2017年第2季度成安县主要经济指标

发布日期: 2017.07.24 索 引 号 : 00062112-2-1411-2011-1002
发布机构: 统 计 局 文      号:
主 题  词: 其他 主题分类: 其他

<

 主要经济指标完成情况(2017年6月) 
指标 单位 本月止累计 去年同期 较上年同期±% 指标 单位 本月止累计 去年同期 较上年同期±%
生产总值*      万元 784076 688411  8.4  农林牧渔总产值* 万元 278669  281033  3.6
    第一产业增加值* 万元 131325  135194  3.1  规上工业总产值 万元 1821516  1206456  51.0 
        第二产业增加值* 万元 410323  332401  7.4      #高新技术企业产值 万元 122301 84165  45.3 
        第三产业增加值* 万元 242428  220816  13.0      #出口交货值 万元 66807  14583  358.1 
        人均生产总值* 元/人 20208  17834  8.4  规上工业增加值 万元 396198  258846  10.8 
财政收入 万元 61575 46502  32.4      #装备制造增加值 万元 54614  33019  65.1 
    #全部一般预算收入 万元 61576 46502  32.4      #高新技术增加值 万元 30494  19904  53.2 
    #国税收入 万元 30627 18024 69.9 规上工业利税总额 万元 67065  47581  41.0 
        地税收入  万元 19099  17327  10.2 规上工业利润总额 万元 55530 41832 32.8 
  税收占全部财政收入的比重 % 80.7  76.0  4.7  经济开发区主营业务收入 万元 1567666 1091644 43.6 
    #公共预算收入 万元 39098  23014  69.9  规上工业能耗(当量法) 吨标准煤 28179  26570  6.1 
    公共预算收入增加额 万元 16085  4061  296.0  全社会用电量 (万千瓦时) 47405 45423 4.3 
        公共预算收入中税收占比 % 69.9  51.5  18.4      #工业用电量 (万千瓦时) 31803 30048 5.8
*财政收入与GDP增长弹性系数   3.8 2.1 - 实际利用外资 万美元 0 122 -
      全部财政收入占GDP比重* % 7.8 6.7 1.1  出口总值 万元 26057 19201 35.7 
   一般预算支出 万元 93129  78716 18.3  社会消费品零售额* 万元 237527.4 215035 10.5 
固定资产投资 万元 758779  691673  9.7  限上企业零售额* 万元 15792.6 14205 11.1 
    建设项目投资 万元 737643  653340  12.9  金融机构存款余额 万元 1034907 862842 19.9 
    #工业投资 万元 686291 598899 14.6        #居民储蓄存款余额 万元 809839 656086 23.4 
    #工业技改 万元 380457 274115 38.8  金融机构贷款余额 万元 492331 398909 23.4 
    房地产开发投资 万元 21136  38333 -44.8          
城镇居民可支配收入*       元/人 15502  14314  8.3           
农村居民可支配收入*       元/人 6302  5819  8.3           
          备注:1.表中指标绝对数用现价,增速按可比价计算.        
               2.带*号的指标为季度数据.        
               3.带#的指标任务为绝对值.