| 发布日期: | 2025.10.10 | 索 引 号 : | 78255407-4-0404-2023-1010 |
| 发布机构: | 邯郸市生态环境局成安县分局 | 文 号: | |
| 主 题 词: | 其他 | 主题分类: | 其他 |
成安县登记管理排污单位排污权动态更新公示(第一批)
为深化排污权交易改革,建立健全排污权有偿使用制度,根据省生态环境厅《关于做好排污权有偿使用相关工作的通知》(冀环办字函〔2024〕109号)要求,我分局对部分登记管理排污单位排污权进行了动态更新,现予以公示。公示期为 5 个工作日(2025年10月10日至2025年10月15日)。如有异议,请在公示期内以正式来函或邮件反馈。
联 系 人:任聪
联系电话:15303301242
电子邮箱:cahbjtrk@163.com
附件:成安县登记管理排污单位排污权动态更新情况
(第一批)
邯郸市生态环境局成安县分局
2025年10月10日
附件
成安县登记管理排污单位排污权动态更新情况(第一批)
| 序号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 排污权(吨) | 有偿排污权(吨) | 无偿排污权(吨) | 备注 | |||||||||
| 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 化学需 氧量 | 氨氮 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 化学需 氧量 | 氨氮 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 化学需 氧量 | 氨氮 | ||||
| 1 | 河北鼎汇电气科技有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 0.5 | 0.2 | 1.75 | 0.11 | 0.5 | 0.2 | 1.75 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | 河北科友工程机械有限公司 | 通用设备制造业 | 0 | 0 | 0.62 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.062 |
|
| 3 | 河北益瑞农业机械制造有限公司 | 机械化农业及园艺机具制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | 成安正腾纺织织造有限公司 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | 河北武荣阀门有限公司 | 金属制品业 | 0 | 0 | 0.617 | 0.054 | 0 | 0 | 0.617 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | 邯郸市筑鑫建材有限公司 | 砼结构构件制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | 河北恒工精密装备股份有限公司(南厂区) | 机械零部件加工 | 0 | 0 | 3.742 | 0.288 | 0 | 0 | 3.742 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | 成安县泰昌纺织有限公司 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | 成安县润大饲料加工有限公司 | 其他饲料加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司河北邯郸销售分公司第三十八加油站 | 机动车燃油零售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | 石家庄输油气分公司邯郸作业区锦郑邯郸站 | 陆地管道运输 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | 河北树航冶金材料有限公司 | 有色金属压延加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | 邯郸市明德机械电子设备有限公司 | 冶金专用设备制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | 邯郸市华林冶金机械有限公司 | 其他金属加工机械制造 | 0 | 0 | 0.024 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.0024 |
|
| 15 | 成安县北阳占奎拔丝制钉厂 | 金属丝绳及其制品制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | 河北凯科阀门有限公司 | 阀门和旋塞制造 | 0 | 0 | 0.27 | 0.021 | 0 | 0 | 0.27 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | 邯郸市华鑫电子衡器有限公司 | 衡器制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | 邯郸市开元偶合器有限公司 | 制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 19 | 成安县绵锦贸易有限公司 | 通用仓储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 20 | 成安县商城镇孝禄钢材店(个体工商户) | 其他制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 21 | 中国石油天然气股份有限公司河北邯郸销售分公司第二十六加油站 | 机动车燃油零售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 22 | 河北德鹏机械设备有限公司 | 金属结构制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 23 | 邯郸市东方工矿设备有限公司 | 建筑工程用机械制造 | 0 | 0 | 0.09 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.009 |
|
| 24 | 邯郸市鑫盛生物能源科技有限公司 | 生物质致密成型燃料加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 25 | 河北中冶京诚石化装备制造有限公司 | 环境保护专用设备制造 | 0 | 0 | 0.33 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.033 |
|
| 26 | 河北普程机械制造有限公司 | 其他金属加工机械制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 27 | 邯郸市敬随贸易有限公司 | 生物质致密成型燃料加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 28 | 河北金格达智能机械有限公司 | 其他通用零部件制造 | 0 | 0 | 0.0144 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0144 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 29 | 河北森博德木业有限公司 | 其他人造板制造 | 0.056 | 0.282 | 0.026 | 0.0026 | 0.056 | 0.282 | 0.026 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 30 | 河北依诗米家居有限公司 | 木质家具制造 | 0 | 0 | 0.062 | 0.0062 | 0 | 0 | 0.062 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 31 | 成安县兴成气体有限公司 | 其他未列明批发业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 32 | 河北汉邦炭素制品有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 33 | 邯郸科源铸造材料有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 34 | 邯郸市康迈液压器材有限公司 | 液压动力机械及元件制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 35 | 邯郸市鑫盛冶金材料有限公司 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 36 | 邯郸市复液液压机械有限公司 | 其他通用零部件制造 | 0 | 0 | 0.0941 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0941 | 0.0094 |
|
| 37 | 成安县漳河店镇许波汽修门市 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 38 | 河北宏山重工有限公司 | 改装汽车制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 39 | 邯郸市鼎正重型机械有限公司 | 冶金专用设备制造 | 0.6 | 0.6 | 1.56 | 0.29 | 0.6 | 0.6 | 1.56 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 40 | 成安县恒运炭素销售有限公司(总公司) | 非金属矿及制品批发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 41 | 成安锐威机械厂(个体工商户) | 机械零部件加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 42 | 成安县柴要村军风养殖场(1) | 猪的饲养 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 43 | 河北辰阳进出口有限公司 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 44 | 成安县昊鑫养殖有限公司(总公司) | 牛的饲养 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 45 | 成安县漳河店西村瑞臣养殖场. | 猪的饲养 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 46 | 成安县漳河店镇军亮养鸡场. | 畜牧业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 47 | 成安县雪涛制管厂 | 水泥制品制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 48 | 河北寰兴建筑材料有限公司 | 其他水泥类似制品制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 49 | 河北耀盛建筑工程机械有限公司 | 专用设备制造业 | 0.327 | 0.327 | 0.24 | 0.021 | 0.327 | 0.327 | 0.24 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 50 | 成安县弘耀棉制品有限公司 | 其他家用纺织制成品制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 51 | 成安县百科水泥制品有限公司 | 水泥制品制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 52 | 成安县鑫都硅业有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 53 | 成安县顺达加油站 | 机动车燃油零售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 54 | 邯郸市金地福印铁包装有限公司 | 集装箱及金属包装容器制造 | 0.298 | 0.895 | 2.64 | 0.197 | 0.298 | 0.895 | 2.64 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 55 | 成安县道东堡镇换敏毛绒玩具厂 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 56 | 成安县卓恒金属制品有限公司 | 金属结构制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 57 | 成安县龙源生物燃油有限公司 | 生物质液体燃料生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 58 | 依诗米(邯郸)家居科技有限公司 | 家具制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 59 | 成安县中豪加油站 | 机动车燃油零售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 60 | 邯郸市丰洋金属制品有限公司 | 其他未列明金属制品制造 | 0.251 | 0.753 | 0.067 | 0.0067 | 0.251 | 0.753 | 0.067 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 61 | 河北碧海能源有限公司 | 金属压力容器制造 | 0 | 0 | 0.089 | 0.0089 | 0 | 0 | 0.089 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 62 | 成安县羽丰镀膜有限公司 | 印刷和记录媒介复制业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 63 | 成安县桦森饲料店(个体工商户) | 肉制品及副产品加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 64 | 成安县城镇玖月西点工作室 | 食品制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 65 | 河北卓睿电缆有限责任公司 | 电线、电缆制造 | 0.0027 | 0.0137 | 0.0363 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.0137 | 0.0363 | 0.0036 |
|
| 66 | 河北来利塑胶有限公司 | 篷、帆布制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 67 | 邯郸市东永再生资源有限公司 | 其他仓储业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 68 | 邯郸市诚祥再生资源有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | 0.344 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 1.033 | 0 | 0 | 正在 交易 |
| 69 | 成安县北乡义章林养猪场 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 70 | 成安县联鑫非食用油再生加工厂 | 非食用植物油加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 71 | 成安县亚红土杂猪养殖有限公司 | 猪的饲养 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 72 | 河北巨马润滑油科技有限公司 | 其他专用化学产品制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 73 | 邯郸市锦政环保设备有限公司 | 金属结构制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 74 | 邯郸兰德雾化制粉设备有限公司 | 其他专用设备制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 75 | 成安县佳轩非食用植物油加工厂 | 非食用植物油加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 76 | 成安县林海非食用植物油加工厂 | 非食用植物油加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 77 | 成安县盛业农业科技有限公司 | 农产品初加工活动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 78 | 邯郸市聚宝商品混凝土有限公司 | 其他水泥类似制品制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 79 | 河北山猛机械机械制造有限公司 | 金属结构制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 80 | 邯郸奥维玻璃科技有限公司 | 玻璃制品制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 81 | 河北荣峰管道工程有限公司 | 塑料板、管、型材制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 82 | 成安县商城镇秀英养殖场(个体工商户) | 畜牧业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 83 | 邯郸市择木益农业科技有限公司 | 其他家禽饲养 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 84 | 成安县军华冶金材料有限公司 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 85 | 邯郸市宏山煤气炉有限公司 | 矿山机械制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 86 | 成安县信业棉花加工厂 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 87 | 布瑞克帕特(河北)机械科技有限公司. | 其他金属工具制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 88 | 博纳森流体控制有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 89 | 河北超联电子科技有限公司成安分公司 | 制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 90 | 邯郸市美彤印铁有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 2.056 | 2.056 | 0.036 | 0.004 | 2.056 | 2.056 | 0.036 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 91 | 邯郸市丰烨金属制品有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 92 | 邯郸晨宇环保科技有限公司 | 其他专用设备制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 93 | 成安县利昇纺织品有限公司 | 棉纺织及印染精加工 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 已注销 |
| 94 | 河北紫钢新材料科技有限公司 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 3.264 | 3.264 | 0 | 0 | 3.264 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 95 | 河北博晨畜牧科技有限公司 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 96 | 邯郸市星逸新材料科技有限公司 | 紧固件制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 97 | 成安金隅太行混凝土有限公司 | 水泥制品制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 98 | 河北乾纬纺织有限公司 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 99 | 邯郸市禾聚再生资源科技有限公司 | 金属丝绳及其制品制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 100 | 河北邯名新型材料科技有限责任公司 | 木质家具制造 | 0 | 0 | 0.022 | 0.002 | 0 | 0 | 0.022 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 101 | 成安县张辉门窗厂. | 金属门窗制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 102 | 河北泳德煤炭洗选有限公司. | 其他煤炭加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 103 | 河北省漫主海宴食品科技有限公司 | 肉、禽类罐头制造 | 0.003 | 0.026 | 0.114 | 0.011 | 0.003 | 0.026 | 0.114 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 104 | 河北信钢金属制品加工有限公司 | 其他未列明金属制品制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 105 | 成安县成昆纺织有限公司 | 棉纺纱加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 106 | 河北九慧电气有限公司 | 电工机械专用设备制造 | 0 | 0 | 0.048 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.0048 |
|
| 107 | 成安县朱昆织布厂 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 108 | 成安县金喜丹食品厂 | 蛋品加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 109 | 成安县伟玲养殖有限公司 | 畜牧业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 110 | 成安县商城镇红伟特种养殖业场 | 畜牧业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 111 | 邯郸市亚飞机械设备有限公司 | 制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 112 | 邯郸铁博金自动化技术有限公司 | 金属家具制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 113 | 成安县道东堡富强金属制钉厂 | 金属制品业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 114 | 邯郸耐思科技有限公司 | 金属结构制造 | 2.586 | 2.586 | 1.972 | 0.197 | 2.586 | 2.586 | 1.972 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 115 | 成安县城关供销社织布厂 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 116 | 成安县城镇颖浩织布厂 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 117 | 成安县道西堡创新织布厂 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 118 | 成安县道东堡志海织布厂 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 119 | 河北锋耀洗选能源科技有限公司 | 煤炭及制品批发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 120 | 成安县东光织布厂 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 121 | 成安县城镇朱峰织布厂 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 122 | 成安县化店村陈祥织布厂 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 123 | 成安县尚佳纺织厂 | 棉纺纱加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 124 | 成安县老有织布厂 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 125 | 成安县日升织布厂 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 126 | 河北润易再生资源有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 已注销 |
| 127 | 成安县泓腾纺织厂 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 128 | 成安县城镇海燕浆纱厂 | 棉纺纱加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 129 | 成安县道东堡村海彬织布厂 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 130 | 成安县康平织造有限公司 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 131 | 河北振浩纺织品制造有限公司 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 132 | 成安县会龙纺织有限公司 | 棉纺纱加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 133 | 成安县鑫欣纺织厂 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 134 | 成安县馨淼水布匹织造有限公司 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 135 | 成安县凤章织布厂 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 136 | 成安县鸿际纺织厂 | 棉纺纱加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 137 | 成安县宏钜织布厂 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 138 | 成安县华阳纺织有限公司 | 棉纺纱加工 | 0.218 | 0.654 | 0 | 0 | 0.218 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 139 | 成安县道东堡光雨浆纱 | 棉纺纱加工 | 0.019 | 0.057 | 0 | 0 | 0.019 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 140 | 成安县鑫乐纺织有限公司 | 棉织造加工 | 0.225 | 0.993 | 0 | 0 | 0.225 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 141 | 成安县启程织布厂 | 纺织业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 142 | 成安县西南庄振光织布 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 143 | 成安县昌丰织布厂 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 144 | 成安县曲村凤军织布厂 | 棉织造加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 145 | 成安县隆鑫生猪屠宰点. | 牲畜屠宰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 146 | 成安县刘氏浆纱厂 | 棉纺纱加工 | 0.623 | 1.246 | 0 | 0 | 0.623 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原北街棉纱厂 |
| 147 | 邯郸市正泰纺织有限公司 | 棉纺纱加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 148 | 成安县鑫茂纺织有限公司 | 棉织造加工 | 0.102 | 0.306 | 0 | 0 | 0.102 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 149 | 邯郸市凤凰纺织有限公司 | 棉纺纱加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 150 | 邯郸市恒达纺织有限公司 | 纺织业 | 0.205 | 0.615 | 1.01 | 0.088 | 0.205 | 0.615 | 1.01 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
