| 发布日期: | 2024.01.25 | 索 引 号 : | 40304128-8-2501-2021-1006 | 
| 发布机构: | 交通局 | 文 号: | |
| 主 题 词: | 其他 | 主题分类: | 其他 | 
成安县交通运输局
2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《河北省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》等规定,发布本年度报告。报告中所列数据统计期限为2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
今年以来,在县委县政府的正确领导和县政府政务公开领导小组办公室的精心指导下,成安县交通运输局以深化政府信息公开为主线,认真贯彻落实政府信息公开工作,及时更新.发布各类信息,进一步巩固政务公开成果,规范政务公开内容,促进各项工作的落实.总结报告如下:
(一)积极做到主动公开方面
2023年我局主动公开信息40条,涉及工作总结、工作谋划、公示公告、等方面。
(二)规范办理依申请公开
按照县政府信息公开工作的要求,认真做好主动公开,依申请公开以及政府信息公开的编制.更新工作;开展好政府信息公开工作的重点认真抓好,及时组织全体干部职工认真学习,等与政府信息公开工作相关的文件材料。 全年办理政府申请公开申请2件。
(三)强化政府信息公开管理
规范内容,提高政府信息公开质量主要做法:一是公开的内容更加充实。我局对政务信息公开的范围、公开的内容、公开的形式、公开的制度等作了进一步的明确,按照组织健全、制度严密、标准统一、运作规范的要求,全面做好政府信息公开。二是公开的时间更加及时。针对公开项目的不同情况,确定公开时间,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开,通过政府信息公开网站及时公开单位信息。
(四)完善政府信息公开平台建设
进一步完善政府信息公开保障内容。进一步挖深度,拓广度,再作延伸,努力从多个层面上实行全方位公开,尽最大限度地实行公开。
(五)加强监督保障。
加强网站信息公开全面性,全面覆盖《中华人民共和国政府信息公开条例》要求公开和依法应公开的信息,同时进一步提升工作透明度,保障公众的知情权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
| 				 第二十条第(一)项  | 		|||
| 				 信息内容  | 							 本年制发件数  | 							 本年废止件数  | 							 现行有效件数  | 		
| 				 规章  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		
| 				 行政规范性文件  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		
| 				 第二十条第(五)项  | 		|||
| 				 信息内容  | 							 本年处理决定数量  | 		||
| 				 行政许可  | 							 0  | 		||
| 				 第二十条第(六)项  | 		|||
| 				 信息内容  | 							 本年处理决定数量  | 		||
| 				 行政处罚  | 							 1  | 		||
| 				 行政强制  | 							 0  | 		||
| 				 第二十条第(八)项  | 		|||
| 				 信息内容  | 							 本年收费金额(单位:万元)  | 		||
| 				 行政事业性收费  | 							 0  | 		||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 				 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 							 申请人情况  | 		||||||||
| 				 自然人  | 							 法人或其他组织  | 							 总计  | 		|||||||
| 				 商业 企业  | 							 科研 机构  | 							 社会公益组织  | 							 法律服务机构  | 							 其他  | 		|||||
| 				 一、本年新收政府信息公开申请数量  | 							 2  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 2  | 		||
| 				 二、上年结转政府信息公开申请数量  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 三、本年度办理结果  | 							 (一)予以公开  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		|
| 				 (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 
 0  | 		||
| 				 (三)不予公开  | 							 1.属于国家秘密  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		|
| 				 2.其他法律行政法规禁止公开  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 3.危及“三安全一稳定”  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 4.保护第三方合法权益  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 5.属于三类内部事务信息  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 6.属于四类过程性信息  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 7.属于行政执法案卷  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 8.属于行政查询事项  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 (四)无法提供  | 							 1.本机关不掌握相关政府信息  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		|
| 				 2.没有现成信息需要另行制作  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 3.补正后申请内容仍不明确  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 (五)不予处理  | 							 1.信访举报投诉类申请  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		|
| 				 2.重复申请  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 3.要求提供公开出版物  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 4.无正当理由大量反复申请  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 (六)其他处理  | 							 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		|
| 				 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 
 0  | 		||
| 				 3.其他  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 (七)总计  | 							 2  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 2  | 		||
| 				 四、结转下年度继续办理  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 				 行政复议  | 							 行政诉讼  | 		|||||||||||||
| 				 结果维持  | 							 					结果  | 							 					其他  | 							 					尚未  | 							 总计  | 							 未经复议直接起诉  | 							 复议后起诉  | 		||||||||
| 				 					结果  | 							 					结果  | 							 					其他  | 							 					尚未  | 							 总计  | 							 					结果  | 							 					结果  | 							 					其他  | 							 					尚未  | 							 总计  | 		|||||
| 				 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局大力推进信息公开工作,虽然取得了一定成 效,但也依然存在着一些问题和不足,主要表现在:一是文件中存在错别字,错误表述问题,在政府的纠错下,及时得到改正。二是信息公开不及时,下次该更新的时候及时更新。
下一步,我们将进一步围绕《中华人民共和国政府信息公开条例》开展工作,针对存在的问题,加大信息编辑、信息审核 、信息发布,提高信息公开质量,并完善措施,加大力度,结合我单位的业务特点,按照“应公开尽公开”的原则,进一步提高信息发布数量 ,抓好政府信息公开群众积极关心的信息发布。
六、其他需描述的事项
无。