发布日期: | 2021.07.13 | 索 引 号 : | 78255407-4-1406-2011-1318 |
发布机构: | 邯郸市生态环境局成安县分局 | 文 号: | |
主 题 词: | 其他 | 主题分类: | 其他 |
2020年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||||
一、基本情况 | 项目名称: | 邯郸市生态环境局成安县分局关于网通站点PM10、PM2.5仪器更换资金的申请 | 是否为专项资金: | 否 | 实施(主管)单位 | 467002-邯郸市生态环境局成安县分局机关 | 金额单位: | 万元 | ||||
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度(%) | ||||||||
预算数 | 19.00 | 到位数 | 19.00 | 执行数 | 19.00 | 100.00 | ||||||
其中:财政资金 | 19.00 | 其中:财政资金 | 19.00 | 其中:财政资金 | 19.00 | |||||||
其他 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 其他 | 0.00 | |||||||
三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) | |||||||||
空气站仪器监测设资金19万元采购已完成,并更换。 | 已完成采购并安装 | 0.00 | ||||||||||
空气自动监测站点正常运行。 | 正常运行 | |||||||||||
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | ||||
符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标得分 | 权重占比(%) | 单项指标折算得分 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 采购设备类型和数量 | 专用仪器PM10、PM2.5到位数量 | = | 2 | 台 | 2 | 完成 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | |
质量指标 | 仪器质量 | 设备验收合格率(%) | = | 100 | 优 | 100 | 完成 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | ||
效果指标 | 生态效益指标 | 保障空气站正常运转年限 | 空气站正常运转年限 | = | 6 | 优 | 0 | 完成 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | |
可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够较好的使空气站正常运行,传输有效的空气监测数据。 | 文字描述 | 0 | 监测数据准确有效上传。 | 数据正常传输 | 完成 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度(%) | >= | 98 | 优 | 达标 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |
预算执行率 | 预算执行率 | 0 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
自评总分 | 100 | |||||||||||
填报人: | 朱英红 | 联系电话: | 7282356 | |||||||||
说明:1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 |