发布日期: | 2021.07.13 | 索 引 号 : | 78255407-4-1406-2011-1311 |
发布机构: | 邯郸市生态环境局成安县分局 | 文 号: | |
主 题 词: | 其他 | 主题分类: | 其他 |
2020年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||||
一、基本情况 | 项目名称: | 成安县环境保护局《成安县原化肥厂土壤环境评估项目》资金申请 | 是否为专项资金: | 否 | 实施(主管)单位 | 467002-邯郸市生态环境局成安县分局机关 | 金额单位: | 万元 | ||||
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度(%) | ||||||||
预算数 | 115.24 | 到位数 | 115.24 | 执行数 | 115.24 | 100.00 | ||||||
其中:财政资金 | 115.24 | 其中:财政资金 | 115.24 | 其中:财政资金 | 115.24 | |||||||
其他 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 其他 | 0.00 | |||||||
三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) | |||||||||
开展土壤污染状况调查工作, | 完成 | 0.00 | ||||||||||
通过场地环境详细调查和风险评估。确定污染范围和数量,并出具厂区场地环境调查报告及风险评估报告 | 完成 | |||||||||||
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | ||||
符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标得分 | 权重占比(%) | 单项指标折算得分 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 检测调查原化肥厂场地受污染面积 | 检测调查原化肥厂场地受污染面积 | >= | 200 | 亩 | 200 | 完成 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | |
质量指标 | 达到国家风险管控标准 | 达到《土壤环境质量建设用地污染风险管控标准》 | 文字描述 | 100 | 达到《土壤环境质量建设用地污染风险管控标准》 | 100 | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | ||
时效指标 | 完成率 | 当年完成任务目标 | = | 100 | % | 完成 | 完成 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | ||
效果指标 | 经济效益指标 | 提高地块利用率和商业利用价值 | 提高地块利用率和商业利用价值 | 文字描述 | 0 | 提高 | 完成 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |
社会效益指标 | 优化县城空间布局 | 环境公共服务程度 | 文字描述 | 0 | 逐年提高 | 达标 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | ||
生态效益指标 | 长期使用性 | 为场地环境管理及后续整改提供依据 | 文字描述 | 0 | 为场地环境管理及后续整改提供依据 | 达标 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对周边场地污染修复建议满意度 | >= | 90 | % | 95 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |
预算执行率 | 预算执行率 | 0 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
自评总分 | 100 | |||||||||||
填报人: | 朱英红 | 联系电话: | 7282536 | |||||||||
说明:1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 |