| 发布日期: | 2020.01.30 | 索 引 号 : | 00022357-0-2501-2021-1001 | 
| 发布机构: | 税务局 | 文 号: | |
| 主 题 词: | 财政、金融、审计 | 主题分类: | 财政、金融、审计 | 
2019年成安县税务局
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》以及市县相关要求,国家税务总局成安县税务局向社会公布2019年度成安县税务局信息公开年度报告。
报告内容由总体情况、主动公开信息情况、依申请公开信息情况、因信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况以及信息公开工作存在的主要问题及改进情况等构成。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请联系:成安县税务局办公室,联系电话:03107217308。
二、主动公开政府信息情况
| 				 第二十条第(一)项  | 		||||
| 				 信息内容  | 							 					本年新  | 							 					本年新  | 							 对外公开总数量  | 		|
| 				 规章  | 							 0  | 							 0  | 							 
  | 		|
| 				 规范性文件  | 							 0  | 							 0  | 							 
  | 		|
| 				 第二十条第(五)项  | 		||||
| 				 信息内容  | 							 上一年项目数量  | 							 本年增/减  | 							 处理决定数量  | 		|
| 				 行政许可  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 其他对外管理服务事项  | 							 5  | 							 13  | 							 18  | 		|
| 				 第二十条第(六)项  | 		||||
| 				 信息内容  | 							 上一年项目数量  | 							 本年增/减  | 							 处理决定数量  | 		|
| 				 行政处罚  | 							 1  | 							 2  | 							 3  | 		|
| 				 行政强制  | 							 0  | 							 0  | 							 
  | 		|
| 				 第二十条第(八)项  | 		||||
| 				 信息内容  | 							 上一年项目数量  | 							 本年增/减  | 		||
| 				 行政事业性收费  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 第二十条第(九)项  | 		||||
| 				 信息内容  | 							 采购项目数量  | 							 采购总金额  | 		||
| 				 政府集中采购  | 							 1  | 							 170000元  | 		||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 				 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 							 申请人情况  | 		||||||||
| 				 
  | 							 自然人  | 							 法人或其他组织  | 							 总计  | 		||||||
| 				 商业企业  | 							 科研机构  | 							 社会公益组织  | 							 法律服务机构  | 							 其他  | 		|||||
| 				 一、本年新收政府信息公开申请数量  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		||
| 				 二、上年结转政府信息公开申请数量  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		||
| 				 三、本年度办理结果  | 							 (一)予以公开  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		|
| 				 (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		||
| 				 (三)不予公开  | 							 1.属于国家秘密  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		|
| 				 2.其他法律行政法规禁止公开  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		||
| 				 3.危及“三安全一稳定”  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		||
| 				 4.保护第三方合法权益  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		||
| 				 5.属于三类内部事务信息  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		||
| 				 6.属于四类过程性信息  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		||
| 				 7.属于行政执法案卷  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		||
| 				 8.属于行政查询事项  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		||
| 				 (四)无法提供  | 							 1.本机关不掌握相关政府信息  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		|
| 				 2.没有现成信息需要另行制作  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		||
| 				 3.补正后申请内容仍不明确  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		||
| 				 (五)不予处理  | 							 1.信访举报投诉类申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		|
| 				 2.重复申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		||
| 				 3.要求提供公开出版物  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		||
| 				 4.无正当理由大量反复申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		||
| 				 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		||
| 				 (六)其他处理  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		||
| 				 (七)总计  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		||
| 				 四、结转下年度继续办理  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 				 行政复议  | 							 行政诉讼  | 		|||||||||||||
| 				 结果维持  | 							 结果纠正  | 							 其他结果  | 							 尚未审结  | 							 总计  | 							 未经复议直接起诉  | 							 复议后起诉  | 		||||||||
| 				 结果维持  | 							 结果纠正  | 							 其他结果  | 							 尚未审结  | 							 总计  | 							 结果维持  | 							 结果纠正  | 							 其他结果  | 							 尚未审结  | 							 总计  | 		|||||
| 				 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 0  | 		
五、存在的主要问题及改进情况
在目前政府信息公开工作开展过程中,我们也认识到工作中还存在公开目录需进一步完善和细化、公开途径还不够多等问题,下一步我局将进一步对政府信息公开目录进行细化,遵循公开为原则、不公开为例外准则,尽可能扩大信息公开的范围,更多地开辟信息公开的途径,畅通渠道,特别是要建立和完善本部门内部信息公开的工作流程和管理办法。对申请公开的信息及时收集予以公布。总之,我局将在政府办公室的指导下,进一步强化政府信息公开工作,努力打造公开、廉洁的政府部门形象,为人民群众服好务。