2019年第3季度成安县主要经济指标

发布日期: 2020.01.08 索 引 号 : 00062112-2-1411-2011-1009
发布机构: 统 计 局 文      号:
主 题  词: 其他 主题分类: 其他

 

 主要经济指标完成情况(一)  主要经济指标完成情况(二)
                   
指标 单位 本月累计 去年同期 较上年同期±% 指标 单位 本月止累计 去年同期 较上年同期±%
生产总值*   万元 1383555  1254599  8.5  农林牧渔总产值* 万元 297669  265582  4.3
    第一产业增加值* 万元 149298  133011  3.4  规上工业总产值 万元 2963429  2547353  16.3 
        第二产业增加值* 万元 690376  626390  10.5     #高新技术企业产值 万元 408036  282803  44.3 
        第三产业增加值* 万元 543881  495198  7.5      #出口交货值 万元 66889  68081  -1.8 
        人均生产总值* 元/人 35160  31923  8.5  规上工业增加值 万元 569407  - 13.2 
              #装备制造增加值 万元 101307  - 24.8 
财政收入 万元 136850  111397  22.8      #高新技术增加值 万元 - - 54.0 
    #全部一般预算收入 万元 136850  111397  22.8  规上工业利税总额 万元 142877  71509  99.8 
    #税收收入 万元 117212  97939  19.7  规上工业利润总额 万元 127803  53004  141.1 
  税收占全部财政收入的比重 % 85.6  87.9  -2.3  经济开发区主营业务收入 万元 2473502  2311016  7.0 
    #公共预算收入 万元 94537  66616  41.9  规上工业能耗(当量法) 吨标准煤 145840  151154  -3.5 
        公共预算收入中税收占比 % 79.2  79.1  0.1  全社会用电量 (万千瓦时) 114302  106352  7.5 
      全部财政收入占GDP比重* % 9.8  8.8  1.0      #工业用电量 (万千瓦时) 78353  74355  5.4 
   一般预算支出 万元 227509 188023 21.0  实际利用外资 万美元 1563  1140 37
          出口总值 万元 81880  47329 73.0 
固定资产投资 万元 1141764 1047856  9.0  社会消费品零售额* 万元 430322  393707  9.3 
    建设项目投资 万元 1123318  1046876  7.3  限上企业零售额* 万元 29170  26885  9.1 
    房地产开发投资 万元 18446  980  1782.2  金融机构存款余额 万元 1391386  1234754 12.6
    工业投资 万元 1083605  904141 19.8        #居民储蓄存款余额 万元 1125368  986152 14.1 
     #工业技改 万元 573164 559321 2.5  金融机构贷款余额 万元 682973  566064 20.6 
          备注:1.表中指标绝对数用现价,增速按可比价计算.        
城镇居民可支配收入*    元/人 28704 26580 8.0       2.带*号的指标为季度数据.        
农村居民可支配收入*    元/人 13041 11840  9.0       3.带#的指标任务为绝对值.