2017年第1季度成安县主要经济指标

发布日期: 2017.04.25 索引号: 00062112-2-1411-2011-1003
发布机构: 统 计 局 文号:
主题 词: 其他 主题分类: 其他

<

 主要经济指标完成情况(2017年3月) 
指标 单位 本月止累计 去年同期 较上年同期±% 指标 单位 本月止累计 去年同期 较上年同期±%
生产总值      万元 393649 301230  7.7 农林牧渔总产值* 万元 108121  109301  4.2
    第一产业增加值* 万元 45339  48322  3.1  规上工业总产值 万元 897061  555298  61.6 
        第二产业增加值* 万元 231773  145371  5.5  规上工业增加值 万元 195844 123052  16.8 
        第三产业增加值* 万元 116537  107538  12.8  规上工业利税总额 万元 27089  20423  32.6 
        人均生产总值* 元/人 10145  7803  7.7  规上工业利润总额 万元 19736  17034  15.9 
财政收入 万元 30908  26020  18.8  高新技术企业产值 万元 46488  33817  37.5 
    #全部一般预算收入 万元 30908  26020  18.8  出口交货值 万元 39271  5811  575.8 
    #国税收入 万元 12609  8305  51.8  规上工业能耗(当量法) 吨标准煤 14294  11884  20.3 
        地税收入  万元 10292  8965  14.8  全社会用电量 (万千瓦时) 22951 21224 8.1 
  税收占全部财政收入的比重 % 74.1  66.3  7.8   #工业用电量 (万千瓦时) 14775 13162 12.2 
    #公共预算收入 万元 21431  14925  43.6  城西工业区#主营业务收入 万元 754243  521264  44.7 
    公共预算收入增加额 万元 4684  2486  88.4  实际利用外资 万美元 0 0 0.0 
        公共预算收入中税收占比 % 68.4  41.3  27.1  出口总值 万美元 10250 7476 37.1
*财政收入与GDP增长弹性系数   2.4 2.1 - 社会消费品零售额* 万元 8491 7959 6.7 
      全部财政收入占GDP比重* % 7.9 8.8 -0.9  限上企业零售额* 万元 995073 838899 18.6 
   一般预算支出 万元 46651  39459  18.2  金融机构存款余额 万元 797675 643626 23.9 
固定资产投资 万元 261187  241955  7.9    #居民储蓄存款余额 万元 483599 387192 24.9 
    建设项目投资 万元 245626  223489  9.9  金融机构贷款余额 万元 419425 335505 23.5 
    #工业投资 万元 221365 204289 8.4           
    #工业技改 万元 125597 100724 24.7           
    房地产开发投资 万元 15561  18466 -15.7          
城镇居民可支配收入* 元/人 8145  7548  8.7           
农村居民可支配收入* 元/人 3618  3356  8.5           
          备注:1.表中指标绝对数用现价,增速按可比价计算.        
               2.带*号的指标为季度数据.        
               3.带#的指标任务为绝对值.