2018年第3季度成安县主要经济指标

发布日期: 2018.12.24 索引号: 00062112-2-1411-2011-1000
发布机构: 统 计 局 文号:
主题 词: 其他 主题分类: 其他

<

 主要经济指标完成情况(一)  主要经济指标完成情况(二)
指标 单位 本月累计 去年同期 较上年同期±% 指标 单位 本月止累计 去年同期 较上年同期±%
生产总值*   万元 1238994  1204463  9.4  农林牧渔总产值* 万元 265582  247170  9.6
    第一产业增加值* 万元 133011  122892  11.6  规上工业总产值 万元 2469017  2163852  14.1 
        第二产业增加值* 万元 626390  662492  6.6      #高新技术企业产值 万元 273550  174944  56.4 
        第三产业增加值* 万元 479593  419079  12.2      #出口交货值 万元 68081  111677  -39.0 
        人均生产总值* 元/人 31627  30746  9.5  规上工业增加值 万元 - - 9.1 
财政收入 万元 111397  87192  27.8      #装备制造增加值 万元 - - 63.1 
    #全部一般预算收入 万元 111397  87192  27.8      #高新技术增加值 万元 - - 23.7 
    #国税收入 万元 60903  44028  38.3  规上工业利税总额 万元 64075  47758  34.2 
        地税收入  万元 37035  27012  37.1  规上工业利润总额 万元 45801  33035  38.6 
  税收占全部财政收入的比重 % 87.9  81.4  6.5  经济开发区主营业务收入 万元 2113015  1840976  14.8 
    #公共预算收入 万元 66616  54700  21.8  规上工业能耗(当量法) 吨标准煤 147327  155733  -5.4 
        公共预算收入中税收占比 % 79.7  70.4  9.3  全社会用电量 (万千瓦时) 106352  75423  41.1
      全部财政收入占GDP比重* % 9 7.2 1.8      #工业用电量 (万千瓦时) 75423  49357  52.8
   一般预算支出 万元 188042 142505  32.0  实际利用外资 万美元 210  129 62.8
固定资产投资 万元 1047856  990340  4.8  出口总值 万元 37103  43002 -13.7
    建设项目投资 万元 1046876  965854  8.4  社会消费品零售额* 万元 393608  362973  10.2
    房地产开发投资 万元 980  24486 -96.0  限上企业零售额* 万元 26885  24221  11.0 
    亿元项目个数 56 84 -33.3  金融机构存款余额 万元 1234754  1050566 17.5
     #新开工亿元项目个数 17 45 -62.2        #居民储蓄存款余额 万元 986152  826157 19.3 
城镇居民可支配收入*   预计  元/人 26580 24495  8.5  金融机构贷款余额 万元 566064  466897 21.2 
农村居民可支配收入*    预计 元/人 11840 10858  9.0  备注:1.表中指标绝对数用现价,增速按可比价计算.        
               2.带*号的指标为季度数据.        
               3.带#的指标任务为绝对值.