| 发布日期: | 2026.01.23 | 索引号: | MB1886827T-2501-2021-1006 |
| 发布机构: | 医疗保障局 | 文号: | |
| 主题 词: | 其他 | 主题分类: | 其他 |
成安县医疗保障局
2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《河北省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》等规定,发布本年度报告。报告中所列数据统计期限从2025年1月1日到12月31日。
一、总体情况
2025年成安县医疗保障局学习相关政务公开业务知识,加强政府信息公开基础性工作等方面取得了新的进展,主要开展了以下几个方面工作:
(一)稳步落实政务公开举措。在2025年,借助政务公开网站以及简篇等多样渠道,公开发布各类信息,推动政务公开工作走深走实。为让政务公开工作更具系统性、计划性,且突出重点,我们积极开展了一系列医保政策宣传活动。
(二)完善依申请公开程序。深入贯彻医疗保障局信息公开条例,确保医疗保障信息的准确、及时、全面。同时,合理配置资源,进一步提高信息公开的透明度与公信力。
(三)加强政务公开服务建设,提高服务效率。秉持“以人民为中心”的理念,持续提升医保经办服务的可获得性与便利性,严格遵循“高效办成一件事”的要求,积极推动医保经办服务“一次办结”,推动服务模式从传统柜台受理向开放式、多元化转变,涵盖帮办代办、掌上办、自助办、网上办等多种形式,打造更智慧、便捷的医保服务应用,满足参保群众对医疗保障服务的需求。
(四)严格管理,优化政务公开服务质量。为保障政务公开服务高质量开展,加大对全体工作人员的教育培训力度。通过开展集体学习、集中研讨、医保大讲堂等活动,学习最新的政务公开业务知识,并将所学转化为推动医保事业高质量发展的有效作为,为参保群众提供更优质、高效的医疗保障服务。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局存在内容精准度有待提升、更新不够及时等问题。为解决以上问题,我们将采取以下措施:
1.着重监督更新时效;
2.强化内容发布前的审核流程;
3.组织信息人员能力提升培训。
六、其他需要报告的事项
无
成安县医疗保障局
2026年1月20日