| 发布日期: | 2025.11.15 | 索引号: | 00062117-3-1412-2021-1088 |
| 发布机构: | 农业农村局 | 文号: | |
| 主题 词: | 农业、林业、水利 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
成安县委农村工作领导小组
关于2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村
振兴项目库拟入库项目公示
经成安县委农村工作领导小组2025年11月15日审定,现将2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目予以公示,公示期10 天(自2025年11月15日至2025年11月25日)。如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。
附件:成安县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目
监督单位:
1.成安县委农村工作领导
小组办公室 监督电话:7211233
单位地址:青云北大街69号 邮 箱:caxncgzldxz@163.com
2.省级监督电话:12317 或 12345
成安县委农村工作领导小组
2025年11月15日
成安县2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
填报单位:成安县委农村工作领导小组
| 序号 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 项目内容及建设规模 | 实施地点 | 投资概算及筹资方式(万元) | 建设期限 | 受益户数人数 | 其中:扶持带动脱贫户户数人数 | 其中扶持带动监测对象户数人数 | 行业主管部门 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 项目后续管护责任主体 |
| 1 | 成安县道东堡镇 | 柴要村 | 2026年道东堡镇种鹅养殖项目 | 产业项目 | 新建 | 万只种鹅养殖在柴要村村西,建设用地10亩,鹅舍4栋面积4000平方,饲料加工厂房2000平方,规格:100米×20宽×6高 | 道东堡镇柴要村 | 330 | 2026年 | 110户362人 | 25户63人 | 3户 11人 | 农业农村局 | 实现项目年收益率不低于6% | 通过资产对外出租,第三方运行,收取租金,收益资金主要用于村级公益岗、村级小型公益事业等,促进就业。 | 成安县道东堡镇政府 |
| 2 | 成安县道东堡镇 | 东大姑庙村 | 2026年农业废弃物综合处置资源利用项目 | 产业项目 | 新建 | 新建设施农业用地建设生态养种植基地2000亩,栽培菌包数量约3万包/亩/茬,投料约30吨/亩(熟料25吨、发酵料5吨),预计可产出鲜菇约3万公斤/亩/茬。。 | 道东堡镇东大姑庙村 | 1800 | 2026年 | 1438户3577人 | 1438户3577人 | 45户 156人 | 农业农村局 | 项目年收益率6% | 通过资产对外出租,第三方运行,收取租金,收益资金主要用于村级公益岗、村级小型公益事业等,促进就业。 | 成安县道东堡镇政府 |
| 3 | 成安县漳河店镇 | 吴家疃村 | 成安县漳河店镇太空泥加工项目 | 产业项目 | 新建 | 项目主要建设内容为建设生产车间及原材料与成品仓库,自动包装机、智能成型机、智能挤出机、熬胶罐等生产设备。 | 吴家疃村 | 450 | 2026年 | 38户57人 | 38户57人 | 无 | 农业农村局 | 项目年收益率6% | 通过资产对外出租,第三方运行,收取租金,收益资金主要用于村级公益岗、村级小型公益事业等,促进就业。 | 成安县漳河店镇政府 |
| 4 | 成安县辛义乡 | 南连送村 | 辛义乡高标准设施种植园建设项目 | 产业项目 | 新建 | 主要建设20栋日光温室大棚,每栋100米×15米=1500㎡。 | 南连送村 | 200 | 2026年 | 50户110人 | 8户21人 | 无 | 农业农村局 | 项目年收益率6% | 通过资产对外出租,第三方运行,收取租金,收益资金主要用于村级公益岗、村级小型公益事业等,促进就业。 | 成安县辛义乡人民政府 |
| 5 | 成安县辛义乡 | 西霍村 | 辛义乡甘薯育苗大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 主要建设大棚20栋(每栋大棚占地约1亩,设计宽度为10m、长65m。);水肥一体化设施投资约为20万元;种苗周转库、田间道路、栅栏围挡等辅助设施。 | 西霍村 | 100 | 2026年 | 11户20人 | 4户7人 | 无 | 农业农村局 | 项目年收益率6% | 通过资产对外出租,第三方运行,收取租金,收益资金主要用于村级公益岗、村级小型公益事业等,促进就业。 | 成安县辛义乡人民政府 |
| 6 | 成安县辛义乡 | 辛义村 | 辛义乡玉米小麦烘干塔建设项目 | 产业项目 | 新建 | 主要建约1000平方米厂房,约1000平方米场地硬化,建设烘干塔混凝土基础、200平方米操作间及200平方米简易仓储棚,购置两套日处理量120吨的玉米小麦烘干塔设备,配套输送、除尘、温控系统;安装热风炉(优先选择清洁能源型)及电控设备。 | 辛义村 | 200 | 2026年 | 12户24人 | 4户4人 | 无 | 农业农村局 | 项目年收益率6% | 通过资产对外出租,第三方运行,收取租金,收益资金主要用于村级公益岗、村级小型公益事业等,促进就业。 | 成安县辛义乡人民政府 |
| 7 | 北乡义镇 | 河中村 | 北乡义镇温室大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 搭建预计60-80座温室大棚,每座面积约900㎡,用于培育甜叶菊幼苗,占地约150-200亩地,预计投资400万元。 | 河中村 | 400 | 2026年 | 120户240人 | 17户56人 | 无 | 农业农村局 | 项目年收益率6% | 通过资产对外出租,第三方运行,收取租金,收益资金主要用于村级公益岗、村级小型公益事业等,促进就业。 | 成安县北乡义镇人民政府 |
| 8 | 全县 | 全县 | 成安县2026年雨露计划补助项目 | 雨露计划 | 新建 | 计划补助脱贫户和监测户职业教育学生,分两个学期进行补助,每生每学期补助1500元,计划补助220人。 | 全县 | 40 | 2026年 | 220户220人 | 216户216人 | 4户4人 | 农业农村局 | 计划补助220人 | 每人每学期补助1500元。 | 成安县农业农村局 |
| 9 | 全县 | 全县 | 成安县2026年外出务工一次性交通补助项目 | 务工补助 | 新建 | 对全县脱贫户和监测户跨省、跨市外出务工人员分类开展一次性交通补贴,计划补助240人。 | 全县 | 30 | 2026年 | 240户240人 | 220户220人 | 20户20人 | 农业农村局 | 计划补助240人 | 带动脱贫人口务工就业、增加脱贫人口收入。 | 成安县农业农村局 |
| 10 | 全县 | 全县 | 成安县2026年自主增收奖补项目 | 增收奖补 | 新建 | 对全县脱贫户和监测户开展务工就业,自主经营开展奖补。 | 全县 | 35 | 2026年 | 300户 | 280户 | 20户20人 | 农业农村局 | 计划奖补300户以上 | 通过就业奖补和自主精英奖补带动脱贫群众增收,激发内生动力。 | 成安县农业农村局 |
| 11 | 全县 | 全县 | 成安县2025年农村道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 硬化农村街巷30000平方米。 | 全县 | 500 | 2026年 | 全村 | 全村 | 全村 | 农业农村局 | 建设硬化农村街巷30000平方米。 | 公益性项目 | 项目村村委会 |
| 12 | 全县 | 全县 | 成安县2026年度公益性岗位工资 | 公益岗 | 新建 | 对全县村级公益性岗位发放工资 | 全县 | 300 | 2026年 | 446人 | 416 | 30人 | 农业农村局 | 发放公益岗工资人社400人以上 | 增加就业岗位,促进脱贫群众增收 | 成安县农业农村局 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| 4385 |
|
|
|
|
|
|
|
|