发布日期: | 2025.10.15 | 索引号: | 00062146-4-0404-2011-1091 |
发布机构: | 人力资源和社会保障局 | 文号: | |
主题 词: | 劳动、人事、监察 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
附件1
分职业中类企业从业人员工资价位(2024年)
单位:万元/年
职业 代码 | 职业 | 工资报酬分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
一、企业单位负责人 | ||||||
106 | 企业单位负责人 | 4.30 | 6.12 | 10.91 | 19.93 | 33.60 |
二、专业技术人员 | ||||||
201 | 科学研究人员 | 3.80 | 5.68 | 8.39 | 10.97 | 14.73 |
202 | 工程技术人员 | 4.15 | 5.88 | 8.97 | 14.13 | 20.21 |
203 | 农业技术人员 | 2.89 | 4.30 | 5.68 | 7.62 | 11.32 |
206 | 经济和金融专业人员 | 4.26 | 6.10 | 9.81 | 14.29 | 19.63 |
208 | 企业教学人员 | 3.18 | 3.50 | 4.14 | 6.10 | 11.13 |
210 | 新闻出版、文化专业人员 | 3.27 | 4.42 | 8.14 | 10.94 | 12.70 |
三、办事人员和有关人员 | ||||||
301 | 行政办事及辅助人员 | 3.55 | 4.39 | 6.13 | 10.32 | 16.81 |
302 | 安全和消防及辅助人员 | 3.40 | 3.88 | 4.29 | 6.07 | 8.68 |
399 | 其他办事人员和有关人员 | 3.66 | 5.00 | 6.85 | 10.34 | 17.33 |
四、社会生产服务和生活服务人员 | ||||||
401 | 批发与零售服务人员 | 3.23 | 3.96 | 5.26 | 8.19 | 13.85 |
402 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 3.54 | 4.70 | 6.37 | 8.52 | 11.82 |
403 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.99 | 3.78 | 4.68 | 6.00 | 7.78 |
404 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 4.39 | 5.94 | 8.86 | 12.18 | 16.02 |
405 | 金融服务人员 | 6.63 | 9.66 | 13.38 | 17.94 | 26.02 |
406 | 房地产服务人员 | 2.96 | 3.53 | 4.44 | 5.60 | 6.94 |
407 | 租赁和商务服务人员 | 2.87 | 3.88 | 4.29 | 6.07 | 8.68 |
408 | 技术辅助服务人员 | 3.36 | 4.22 | 6.12 | 8.06 | 10.96 |
409 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.73 | 3.27 | 4.08 | 5.36 | 7.89 |
410 | 居民服务人员 | 2.64 | 3.58 | 4.20 | 4.68 | 8.70 |
411 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 4.36 | 6.57 | 8.08 | 13.43 | 26.66 |
412 | 修理及制作服务人员 | 3.64 | 4.81 | 6.18 | 7.65 | 10.18 |
413 | 文化和教育服务人员 | 3.17 | 3.52 | 4.24 | 5.16 | 7.36 |
499 | 其他社会生产服务和生活服务人员 | 2.74 | 3.29 | 4.20 | 4.68 | 8.70 |
五、农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | ||||||
501 | 农业生产人员 | 3.52 | 4.23 | 4.71 | 5.03 | 5.76 |
502 | 林业生产人员 | 2.97 | 3.62 | 4.38 | 5.19 | 6.54 |
503 | 畜牧业生产人员 | 2.81 | 4.00 | 4.38 | 6.71 | 11.64 |
504 | 渔业生产人员 | 6.35 | 7.39 | 8.47 | 9.16 | 9.65 |
505 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 3.52 | 4.20 | 4.63 | 5.76 | 6.70 |
599 | 其他农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 4.27 | 4.85 | 6.49 | 7.63 | 9.61 |
六、生产制造及有关人员 | ||||||
601 | 农副产品加工人员 | 3.12 | 3.52 | 4.16 | 5.29 | 6.92 |
602 | 食品、饮料生产加工人员 | 3.60 | 4.38 | 5.81 | 8.14 | 11.19 |
604 | 纺织、针织、印染人员 | 3.81 | 4.60 | 5.46 | 6.94 | 9.57 |
605 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 2.96 | 3.50 | 4.14 | 6.10 | 11.13 |
606 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 3.06 | 4.13 | 4.38 | 6.71 | 11.64 |
607 | 纸及纸制品生产加工人员 | 3.54 | 4.40 | 7.04 | 20.86 | 23.74 |
612 | 医药制造人员 | 4.23 | 4.81 | 6.45 | 7.64 | 9.68 |
615 | 非金属矿物制品制造人员 | 3.74 | 4.62 | 5.83 | 7.21 | 8.88 |
616 | 采矿人员 | 5.22 | 6.59 | 8.77 | 11.28 | 13.93 |
617 | 金属冶炼和压延加工人员 | 4.32 | 5.43 | 7.03 | 9.02 | 11.88 |
618 | 机械制造基础加工人员 | 4.32 | 5.28 | 7.18 | 9.42 | 12.34 |
619 | 金属制品制造人员 | 4.21 | 4.87 | 6.42 | 7.65 | 9.64 |
620 | 通用设备制造人员 | 4.58 | 6.07 | 8.12 | 10.11 | 12.64 |
621 | 专用设备制造人员 | 4.06 | 5.90 | 7.46 | 9.04 | 11.43 |
624 | 电气机械和器材制造人员 | 4.37 | 5.47 | 6.23 | 7.57 | 8.97 |
625 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 4.42 | 4.97 | 5.97 | 6.84 | 9.05 |
626 | 仪器仪表制造人员 | 3.83 | 4.23 | 4.79 | 5.61 | 6.61 |
627 | 再生资源综合利用人员 | 4.52 | 5.19 | 5.59 | 6.81 | 8.64 |
628 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 4.56 | 6.07 | 8.33 | 13.81 | 22.05 |
629 | 建筑施工人员 | 3.31 | 4.13 | 5.48 | 7.59 | 11.15 |
630 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 4.56 | 6.07 | 8.33 | 13.81 | 22.05 |
631 | 生产辅助人员 | 3.82 | 4.99 | 6.62 | 8.43 | 11.37 |
699 | 其他生产制造及有关人员 | 3.60 | 4.38 | 5.81 | 8.13 | 11.20 |
附件2
分职业小类企业从业人员工资价位(2024年)
单位:万元/年
职业编码 | 职业 | 工资报酬分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
一、企业单位负责人 | ||||||
1060101 | 企业董事 | 4.22 | 5.17 | 6.89 | 10.02 | 20.52 |
1060107 | 生产经营部门经理 | 5.59 | 8.25 | 12.83 | 21.17 | 32.92 |
1060108 | 财务部门经理 | 4.03 | 5.28 | 7.50 | 12.60 | 22.89 |
1060109 | 行政部门经理 | 4.27 | 5.92 | 10.04 | 19.20 | 30.27 |
1060110 | 人事部门经理 | 3.87 | 5.09 | 7.20 | 12.89 | 25.20 |
1060111 | 销售和营销部门经理 | 3.87 | 5.59 | 10.25 | 21.17 | 35.77 |
1060112 | 广告和公关部门经理 | 3.25 | 4.31 | 6.15 | 9.28 | 13.75 |
1060113 | 采购部门经理 | 3.70 | 4.80 | 6.79 | 11.17 | 20.76 |
1060114 | 计算机服务部门经理 | 4.11 | 6.03 | 9.95 | 22.35 | 38.67 |
1060115 | 研究和开发部门经理 | 4.80 | 7.80 | 13.52 | 24.58 | 44.50 |
1060117 | 餐厅部门经理 | 3.51 | 4.81 | 6.19 | 8.92 | 11.99 |
二、专业技术人员 | ||||||
2010603 | 化学研究人员 | 4.25 | 4.69 | 5.25 | 7.16 | 10.20 |
2020401 | 石油天然气开采工程技术人员 | 12.08 | 13.00 | 15.74 | 17.57 | 19.22 |
2020402 | 石油天然气储运工程技术人员 | 4.80 | 9.65 | 13.24 | 14.72 | 19.38 |
2020501 | 冶炼工程技术人员 | 7.07 | 8.79 | 11.38 | 16.04 | 20.36 |
2020502 | 轧制工程技术人员 | 4.96 | 5.96 | 9.97 | 14.96 | 19.30 |
2020503 | 焦化工程技术人员 | 3.50 | 4.23 | 11.46 | 13.39 | 14.70 |
2020504 | 金属材料工程技术人员 | 6.05 | 9.46 | 13.69 | 17.98 | 22.46 |
2020601 | 化工实验工程技术人员 | 4.12 | 6.70 | 11.72 | 18.94 | 29.27 |
2020603 | 化工生产工程技术人员 | 3.95 | 5.64 | 8.09 | 10.96 | 14.60 |
2020701 | 机械设计工程技术人员 | 4.59 | 6.75 | 10.17 | 14.61 | 20.51 |
2020702 | 机械制造工程技术人员 | 3.64 | 5.79 | 9.05 | 12.83 | 16.50 |
2020703 | 仪器仪表工程技术人员 | 5.67 | 7.79 | 11.79 | 17.88 | 24.80 |
2020704 | 设备工程技术人员 | 5.39 | 7.25 | 9.93 | 13.85 | 17.82 |
2020709 | 焊接工程技术人员 | 4.50 | 6.12 | 8.01 | 12.73 | 19.87 |
2020710 | 特种设备管理和应用工程技术人员 | 3.95 | 5.48 | 7.16 | 13.44 | 16.50 |
2020902 | 电子元器件工程技术人员 | 4.36 | 5.90 | 12.08 | 16.68 | 22.55 |
2020904 | 电子仪器与电子测量工程技术人员 | 7.08 | 7.08 | 8.40 | 10.80 | 11.52 |
2021000 | 信息和通信工程技术人员 | 3.72 | 4.17 | 6.75 | 14.44 | 19.29 |
2021002 | 计算机硬件工程技术人员 | 3.48 | 4.54 | 5.90 | 9.01 | 14.78 |
2021003 | 计算机软件工程技术人员S | 4.56 | 6.02 | 9.74 | 12.86 | 15.92 |
2021004 | 计算机网络工程技术人员S | 6.14 | 12.57 | 17.91 | 22.50 | 27.68 |
2021101 | 电工电器工程技术人员 | 4.30 | 7.65 | 12.09 | 16.14 | 19.34 |
2021102 | 电缆光缆工程技术人员 | 4.16 | 4.21 | 4.89 | 9.26 | 13.55 |
2022803 | 安全生产管理工程技术人员 | 5.59 | 7.99 | 10.49 | 15.03 | 19.53 |
2023004 | 项目管理工程技术人员 | 6.33 | 9.44 | 13.30 | 17.82 | 23.17 |
2023007 | 监理工程技术人员 | 3.72 | 4.72 | 6.72 | 9.82 | 14.90 |
2023010 | 工程造价工程技术人员 | 4.20 | 5.29 | 7.29 | 10.18 | 14.80 |
2060702 | 市场营销专业人员 | 4.27 | 6.36 | 10.31 | 16.51 | 22.93 |
2060707 | 医药代表 | 4.74 | 7.48 | 11.40 | 14.26 | 18.30 |
2060715 | 招标采购专业人员 | 4.30 | 5.48 | 7.51 | 10.72 | 14.70 |
2060801 | 人力资源管理专业人员 | 4.71 | 6.28 | 9.30 | 12.43 | 16.63 |
2060901 | 银行国库业务专业人员 | 8.31 | 9.51 | 11.03 | 13.71 | 16.71 |
2060902 | 银行金融市场业务专业人员 | 12.52 | 16.65 | 25.47 | 29.62 | 36.88 |
2060903 | 银行清算专业人员 | 3.84 | 10.32 | 22.76 | 24.88 | 31.32 |
2060904 | 信贷审核专业人员 | 7.69 | 9.81 | 12.82 | 17.60 | 20.58 |
2060905 | 银行国际业务专业人员 | 10.54 | 12.61 | 17.38 | 17.77 | 18.11 |
2061104 | 金融产品销售专业人员 | 3.19 | 4.52 | 8.56 | 12.01 | 16.19 |
2080202 | 中等职业学校教师 | 5.10 | 5.78 | 6.63 | 8.06 | 9.49 |
2100101 | 文字记者 | 3.05 | 6.09 | 7.22 | 8.23 | 9.88 |
2100201 | 文字编辑 | 3.98 | 6.52 | 9.17 | 11.94 | 16.39 |
三、办事人员和有关人员 | ||||||
3010101 | 行政办事员 | 3.66 | 4.93 | 7.80 | 13.76 | 20.21 |
3010202 | 秘书 | 3.95 | 4.87 | 6.97 | 11.23 | 15.25 |
3010204 | 收发员 | 2.37 | 3.19 | 3.93 | 5.14 | 8.16 |
3010205 | 打字员 | 3.24 | 3.85 | 5.05 | 5.45 | 8.59 |
3010208 | 后勤管理员 | 3.17 | 4.08 | 5.59 | 7.18 | 9.70 |
3010405 | 基层法律服务工作者 | 7.46 | 11.60 | 14.14 | 15.73 | 18.17 |
3020308 | 应急救援员 | 6.69 | 7.78 | 8.02 | 8.44 | 8.72 |
四、社会生产服务和生活服务人员 | ||||||
4010201 | 营销员 | 3.58 | 4.55 | 6.40 | 9.35 | 14.02 |
4010203 | 商品营业员 | 3.07 | 3.75 | 4.44 | 5.47 | 7.59 |
4010204 | 收银员 | 2.94 | 3.47 | 4.60 | 5.71 | 6.50 |
4010206 | 连锁经营管理师 | 4.08 | 4.34 | 4.84 | 5.42 | 6.12 |
4010502 | 医药商品购销员 | 3.34 | 3.91 | 4.65 | 6.25 | 9.57 |
4010503 | 出版物发行员 | 5.87 | 6.88 | 8.41 | 10.03 | 11.84 |
4020201 | 客运车辆驾驶员L | 4.66 | 5.98 | 7.60 | 8.59 | 9.59 |
4020202 | 道路货运汽车驾驶员L | 3.12 | 4.83 | 7.03 | 9.91 | 12.62 |
4020203 | 道路客运服务员 | 3.31 | 4.42 | 5.20 | 6.16 | 7.13 |
4020204 | 道路货运业务员 | 3.54 | 4.98 | 7.07 | 8.16 | 12.48 |
4020205 | 道路运输调度员 | 4.31 | 4.92 | 5.43 | 6.89 | 8.66 |
4020206 | 公路收费及监控员 | 4.86 | 5.09 | 11.21 | 13.85 | 14.60 |
4020207 | 机动车驾驶教练员 | 2.77 | 3.36 | 4.16 | 4.80 | 6.74 |
4020302 | 船舶业务员 | 9.23 | 12.73 | 14.04 | 14.67 | 15.29 |
4020501 | 装卸搬运工 | 3.24 | 4.44 | 6.35 | 7.64 | 9.58 |
4020502 | 客运售票员 | 2.85 | 3.43 | 4.00 | 7.44 | 8.19 |
4020601 | 仓储管理员 | 3.60 | 4.58 | 6.18 | 9.34 | 12.87 |
4020704 | 邮政投递员 | 6.45 | 7.54 | 9.22 | 11.71 | 14.10 |
4030101 | 前厅服务员 | 2.72 | 3.59 | 4.32 | 5.40 | 6.06 |
4030102 | 客房服务员 | 2.75 | 3.36 | 4.98 | 9.16 | 14.08 |
4030205 | 餐厅服务员 | 3.28 | 3.96 | 4.68 | 5.82 | 7.23 |
4040101 | 信息通信营业员 | 5.71 | 7.02 | 8.36 | 10.90 | 14.04 |
4060201 | 房地产经纪人 | 3.35 | 3.59 | 4.46 | 5.77 | 7.70 |
4070405 | 公共游览场所服务员 | 2.89 | 3.53 | 3.98 | 5.43 | 6.83 |
4070502 | 安检员 | 3.29 | 4.19 | 5.86 | 7.63 | 10.95 |
4080506 | 计量员 | 3.86 | 4.26 | 4.80 | 6.76 | 8.53 |
4080807 | 室内装饰设计师 | 2.96 | 3.61 | 4.76 | 5.98 | 7.58 |
4080808 | 广告设计师 | 3.87 | 4.70 | 5.65 | 6.85 | 7.28 |
4090701 | 污水处理工L | 4.79 | 6.53 | 7.70 | 9.07 | 9.85 |
4110101 | 供电服务员 | 7.45 | 15.73 | 24.52 | 28.17 | 30.97 |
4110301 | 水供应服务员 | 3.76 | 8.42 | 9.80 | 10.80 | 11.69 |
4120101 | 汽车维修工 | 3.75 | 5.22 | 6.46 | 7.75 | 10.13 |
4120201 | 计算机维修工 | 3.64 | 4.80 | 6.79 | 11.17 | 17.76 |
4120202 | 办公设备维修工 | 3.21 | 4.20 | 5.28 | 6.90 | 16.35 |
4120405 | 燃气具安装维修工 | 4.04 | 4.13 | 4.31 | 9.11 | 9.74 |
4140102 | 医疗护理员 | 2.61 | 4.51 | 6.20 | 8.28 | 12.78 |
4140303 | 眼镜验光师 | 4.36 | 5.10 | 7.08 | 11.71 | 15.30 |
五、农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | ||||||
5010102 | 种苗繁育员 | 2.69 | 3.16 | 3.89 | 4.62 | 5.02 |
5010202 | 园艺工 | 3.16 | 3.20 | 10.58 | 11.40 | 12.07 |
5030201 | 家畜饲养员 | 4.07 | 5.15 | 6.72 | 9.60 | 14.47 |
5030202 | 家禽饲养员 | 3.22 | 4.09 | 4.25 | 5.04 | 6.51 |
5050101 | 农业技术员 | 2.87 | 3.34 | 4.17 | 6.23 | 8.82 |
六、生产制造及有关人员 | ||||||
6010102 | 制粉工 | 3.41 | 3.74 | 4.93 | 8.80 | 11.10 |
6010103 | 制油工 | 4.77 | 5.48 | 6.99 | 8.26 | 12.28 |
6010401 | 畜禽屠宰加工工 | 4.09 | 4.40 | 5.20 | 5.87 | 6.24 |
6010403 | 肉制品加工工 | 4.24 | 4.81 | 5.41 | 6.11 | 6.84 |
6010701 | 淀粉及淀粉糖制造工 | 2.91 | 3.22 | 3.50 | 3.71 | 3.91 |
6020101 | 糕点面包烘焙师 | 3.88 | 4.18 | 4.27 | 4.92 | 6.44 |
6020302 | 冷冻食品制作工 | 4.84 | 5.12 | 5.48 | 6.19 | 6.86 |
6020303 | 罐头食品加工工 | 2.96 | 3.14 | 3.36 | 4.99 | 5.29 |
6020401 | 乳品加工工 | 5.16 | 5.58 | 5.90 | 7.12 | 8.37 |
6020603 | 白酒酿造工 | 3.22 | 3.60 | 3.72 | 3.81 | 3.83 |
6020604 | 啤酒酿造工 | 8.29 | 8.74 | 9.53 | 13.40 | 13.82 |
6020609 | 饮料制作工 | 6.31 | 7.31 | 8.24 | 10.04 | 11.91 |
6040105 | 粗纱工 | 4.73 | 6.24 | 6.67 | 9.20 | 11.17 |
6040201 | 纺纱工 | 3.86 | 5.08 | 6.70 | 9.50 | 10.51 |
6040301 | 整经工 | 4.25 | 4.81 | 5.41 | 6.04 | 6.58 |
6040303 | 织布工 | 3.34 | 3.56 | 4.80 | 5.34 | 5.98 |
6050102 | 裁剪工 | 2.56 | 2.64 | 3.14 | 6.53 | 7.95 |
6050103 | 缝纫工 | 3.19 | 3.33 | 3.65 | 5.26 | 6.49 |
6050105 | 服装水洗工 | 4.67 | 4.84 | 4.98 | 5.14 | 5.46 |
6050201 | 皮革及皮革制品加工工 | 8.18 | 8.74 | 9.42 | 10.29 | 10.85 |
6060202 | 纤维板工 | 4.07 | 5.15 | 6.72 | 9.60 | 14.47 |
6060203 | 刨花板工 | 4.42 | 6.31 | 9.60 | 11.51 | 14.56 |
6080102 | 印刷操作员 | 4.13 | 4.83 | 7.49 | 8.29 | 9.32 |
6080103 | 印后制作员 | 3.36 | 4.05 | 6.48 | 7.73 | 8.42 |
6100201 | 炼焦煤制备工 | 5.04 | 6.48 | 10.80 | 20.04 | 30.50 |
6110101 | 化工原料准备工 | 4.88 | 5.58 | 6.11 | 6.51 | 6.92 |
6110102 | 化工单元操作工 | 3.68 | 4.13 | 5.40 | 5.62 | 6.06 |
6110205 | 纯碱生产工 | 6.31 | 7.18 | 8.40 | 9.71 | 11.70 |
6110206 | 烧碱生产工 | 7.03 | 8.70 | 9.98 | 10.96 | 12.32 |
6110209 | 卤水综合利用工 | 7.07 | 7.18 | 7.44 | 8.84 | 9.33 |
6110215 | 有机合成工 | 4.05 | 7.06 | 8.60 | 9.51 | 10.78 |
6110400 | 农药生产人员 | 5.43 | 5.89 | 6.55 | 7.20 | 8.19 |
6110501 | 涂料生产工 | 3.99 | 4.52 | 5.03 | 5.65 | 6.61 |
6111001 | 合成洗涤剂制造工 | 4.86 | 5.89 | 6.41 | 6.79 | 7.51 |
6120501 | 生化药品制造工 | 3.61 | 4.07 | 6.03 | 6.71 | 8.29 |
6120502 | 发酵工程制药工 | 5.98 | 6.29 | 6.56 | 7.02 | 7.51 |
6130102 | 纺丝原液制造工 | 7.28 | 8.39 | 9.17 | 10.38 | 11.73 |
6130201 | 纺丝工 | 7.47 | 8.74 | 9.48 | 10.77 | 11.94 |
6130202 | 化纤后处理工 | 7.54 | 8.11 | 8.74 | 9.33 | 10.17 |
6140101 | 橡胶制品生产工 | 3.70 | 4.12 | 5.99 | 8.60 | 11.88 |
6150101 | 水泥生产工 | 3.91 | 4.93 | 6.31 | 7.54 | 10.27 |
6150103 | 石灰煅烧工 | 3.96 | 4.33 | 5.20 | 5.28 | 6.17 |
6150105 | 石膏制品生产工 | 3.66 | 4.03 | 4.79 | 6.08 | 7.56 |
6150301 | 玻璃配料熔化工 | 3.08 | 3.22 | 3.81 | 5.58 | 7.08 |
6150302 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 3.48 | 4.19 | 4.88 | 5.65 | 6.47 |
6150501 | 陶瓷原料准备工 | 3.63 | 4.50 | 5.70 | 7.13 | 9.03 |
6150502 | 陶瓷成型施釉工 | 4.36 | 5.54 | 6.87 | 8.34 | 10.22 |
6150503 | 陶瓷烧成工 | 4.29 | 5.24 | 6.00 | 7.20 | 8.21 |
6150504 | 陶瓷装饰工 | 2.87 | 3.73 | 5.62 | 6.71 | 7.64 |
6160104 | 矿井开掘工 | 5.96 | 7.30 | 8.82 | 11.04 | 13.15 |
6160105 | 井下采矿工 | 6.37 | 7.98 | 10.05 | 12.06 | 14.88 |
6160106 | 井下支护工 | 6.48 | 7.79 | 9.56 | 11.25 | 13.22 |
6160107 | 井下机车运输工 | 5.73 | 7.37 | 9.30 | 11.28 | 14.07 |
6160108 | 矿山提升设备操作工 | 6.13 | 7.39 | 9.49 | 11.32 | 13.13 |
6160109 | 矿井通风工 | 6.06 | 7.66 | 8.85 | 10.59 | 12.11 |
6160112 | 矿山救护工 | 6.24 | 7.70 | 10.06 | 17.23 | 24.97 |
6160113 | 矿山生产集控员 | 4.84 | 5.59 | 7.11 | 9.57 | 13.47 |
6160114 | 矿石处理工 | 4.76 | 5.96 | 6.95 | 8.18 | 9.71 |
6160115 | 选矿工 | 4.26 | 5.27 | 6.36 | 7.35 | 9.43 |
6160116 | 选矿脱水工 | 5.10 | 5.39 | 5.95 | 6.14 | 6.74 |
6160117 | 尾矿工 | 4.26 | 5.27 | 6.36 | 7.35 | 9.43 |
6160207 | 石油开采工 | 11.97 | 12.90 | 13.86 | 15.90 | 18.83 |
6160211 | 油气输送工 | 12.19 | 13.21 | 14.38 | 15.80 | 18.40 |
6160301 | 海盐制盐工 | 6.57 | 7.47 | 8.36 | 9.82 | 10.77 |
6170101 | 烧结球团原料工 | 4.03 | 5.14 | 6.12 | 8.00 | 9.24 |
6170102 | 粉矿烧结工 | 4.52 | 5.12 | 6.36 | 7.35 | 9.43 |
6170103 | 球团焙烧工 | 4.45 | 5.76 | 6.97 | 8.60 | 11.15 |
6170104 | 烧结成品工 | 3.65 | 4.92 | 5.59 | 6.98 | 8.70 |
6170105 | 高炉原料工 | 4.30 | 5.52 | 6.67 | 7.60 | 10.11 |
6170106 | 高炉炼铁工 | 4.87 | 6.06 | 7.87 | 10.09 | 13.22 |
6170107 | 高炉运转工 | 3.52 | 4.89 | 6.08 | 7.52 | 10.56 |
6170201 | 炼钢原料工 | 3.57 | 5.09 | 5.92 | 7.26 | 8.88 |
6170202 | 炼钢工 | 4.82 | 5.84 | 7.46 | 10.30 | 14.36 |
6170203 | 炼钢浇铸工 | 5.25 | 6.72 | 8.40 | 10.80 | 11.52 |
6170204 | 炼钢准备工 | 3.51 | 4.88 | 6.17 | 7.52 | 9.85 |
6170205 | 整模脱模工 | 4.44 | 5.32 | 6.74 | 8.07 | 9.66 |
6170302 | 铸管工 | 6.50 | 6.80 | 9.09 | 10.46 | 12.11 |
6170703 | 钛冶炼工 | 4.92 | 6.03 | 7.34 | 8.86 | 10.36 |
6170705 | 稀土材料生产工 | 4.73 | 5.49 | 7.21 | 7.91 | 8.66 |
6170901 | 轧制原料工 | 4.27 | 5.40 | 6.57 | 9.24 | 13.40 |
6170902 | 金属轧制工 | 4.66 | 6.40 | 8.09 | 10.15 | 13.15 |
6170903 | 金属材酸碱洗工 | 4.26 | 4.93 | 8.46 | 12.07 | 13.61 |
6170904 | 金属材涂层机组操作工 | 4.70 | 6.23 | 11.49 | 13.65 | 15.69 |
6170905 | 金属材热处理工 | 4.70 | 4.80 | 6.79 | 11.17 | 20.76 |
6170906 | 焊管机组操作工 | 4.53 | 5.11 | 7.91 | 9.26 | 18.07 |
6170907 | 金属材精整工 | 4.29 | 6.24 | 7.81 | 9.43 | 12.15 |
6170910 | 铸轧工 | 6.13 | 7.22 | 8.43 | 9.81 | 11.10 |
6180101 | 车工 | 4.20 | 5.15 | 7.61 | 9.60 | 24.06 |
6180102 | 铣工 | 4.72 | 6.44 | 8.33 | 10.24 | 12.85 |
6180103 | 刨插工 | 5.08 | 6.60 | 7.94 | 9.23 | 9.96 |
6180104 | 磨工 | 4.94 | 5.79 | 7.39 | 10.89 | 12.75 |
6180105 | 镗工 | 4.95 | 6.24 | 7.94 | 10.01 | 10.92 |
6180106 | 钻床工 | 4.56 | 5.06 | 6.75 | 8.77 | 10.06 |
6180107 | 多工序数控机床操作调整工 | 4.39 | 4.72 | 5.91 | 8.21 | 11.32 |
6180108 | 电切削工 | 5.01 | 5.85 | 7.97 | 12.64 | 14.06 |
6180110 | 下料工 | 4.40 | 5.43 | 9.06 | 10.27 | 11.39 |
6180111 | 铆工 | 4.34 | 5.78 | 8.36 | 11.14 | 15.10 |
6180112 | 冲压工 | 4.05 | 4.40 | 5.70 | 6.84 | 8.95 |
6180201 | 铸造工 | 4.16 | 4.66 | 6.30 | 8.67 | 12.87 |
6180202 | 锻造工 | 3.28 | 4.35 | 5.68 | 8.40 | 10.81 |
6180203 | 金属热处理工 | 4.74 | 7.36 | 9.06 | 10.21 | 12.30 |
6180204 | 焊工 | 4.57 | 6.32 | 7.80 | 13.76 | 20.21 |
6180205 | 机械加工材料切割工 | 5.41 | 6.81 | 8.67 | 11.14 | 14.83 |
6180301 | 镀层工 | 6.19 | 7.16 | 8.26 | 10.71 | 16.58 |
6200101 | 装配钳工 | 4.61 | 6.36 | 8.04 | 9.94 | 12.36 |
6200301 | 机床装调维修工 | 5.20 | 7.73 | 9.89 | 11.19 | 14.03 |
6200302 | 焊接设备装配调试工 | 6.13 | 7.44 | 9.78 | 11.73 | 13.13 |
6200303 | 焊接材料制造工 | 2.58 | 4.52 | 8.13 | 13.81 | 16.69 |
6210102 | 工程机械装配调试工 | 6.64 | 7.57 | 8.51 | 9.93 | 12.12 |
6220101 | 汽车生产线操作工 | 4.09 | 6.14 | 7.71 | 8.60 | 9.45 |
6220102 | 汽车饰件制造工 | 6.33 | 6.82 | 7.28 | 7.97 | 8.75 |
6220103 | 汽车零部件再制造工L | 4.49 | 5.14 | 6.72 | 9.60 | 14.47 |
6230103 | 动车组制修师 | 7.93 | 10.16 | 13.39 | 17.22 | 21.19 |
6230301 | 飞机装配工 | 14.16 | 15.85 | 17.51 | 18.51 | 20.18 |
6230306 | 航空附件装配工 | 12.21 | 13.63 | 15.23 | 18.20 | 20.55 |
6250407 | 电子设备装接工 | 4.90 | 5.28 | 5.69 | 6.19 | 6.82 |
6250408 | 电子设备调试工 | 4.44 | 6.51 | 6.84 | 7.74 | 10.08 |
6280101 | 锅炉运行值班员 | 4.68 | 5.97 | 7.58 | 8.81 | 11.52 |
6280102 | 燃料值班员 | 2.91 | 5.17 | 6.85 | 10.55 | 21.55 |
6280105 | 发电集控值班员 | 4.68 | 5.92 | 7.94 | 13.88 | 25.33 |
6280106 | 电气值班员 | 4.20 | 5.71 | 7.11 | 8.36 | 10.50 |
6280113 | 供热管网系统运行工 | 5.49 | 7.79 | 11.25 | 13.40 | 14.58 |
6280114 | 变配电运行值班员 | 6.86 | 11.76 | 15.08 | 28.81 | 31.61 |
6280201 | 燃气储运工 | 6.02 | 6.75 | 7.42 | 8.29 | 10.98 |
6280202 | 气体深冷分离工 | 4.59 | 5.82 | 8.01 | 11.12 | 13.40 |
6280203 | 工业气体生产工 | 4.65 | 5.29 | 6.65 | 8.33 | 10.13 |
6280204 | 工业气体液化工 | 5.66 | 6.19 | 6.93 | 8.31 | 9.66 |
6280304 | 司泵工 | 3.76 | 4.80 | 6.79 | 11.17 | 20.76 |
6290101 | 砌筑工 | 3.25 | 4.26 | 5.06 | 5.87 | 9.16 |
6290103 | 混凝土工 | 3.97 | 4.39 | 5.04 | 6.64 | 12.56 |
6290104 | 钢筋工 | 3.80 | 4.56 | 7.58 | 16.99 | 23.62 |
6290105 | 架子工 | 3.60 | 3.60 | 3.72 | 3.81 | 3.83 |
