| 发布日期: | 2024.01.24 | 索引号: | 00062104-2-2501-2021-1006 | 
| 发布机构: | 民 政 局 | 文号: | |
| 主题 词: | 民政、扶贫 | 主题分类: | 民政、扶贫 | 
成安县民政局
2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《河北省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》等规定,发布本年度报告。报告中所列数据统计期限从2023年1月1日到12月31日。
一、总体情况
2023年,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照县委、县政府的要求和统一部署,认真做好成安县民政局政府信息公开的各项工作,认真执行信息审核发布制度和主动公开及依申请公开办事程序。
(一)主动公开情况
2023年,通过政府网站发布信息78条。其中机构领导信息1条,机构设置职能1条,会议工作部署34条,政策法规与政策解读42条。并在“成安县民政局”微信公众号积极推送。
(二)依申请公开
本年度未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
加强政务信息日常管理,对政务信息进行全面规范管理,规范发布规范性文件等重要政务信息,拟发的信息在发布前必须认真校对和审核,经科室负责人、主管局长、分管办公室局长分别审签后方可发布。加强安全防护,电脑安装杀毒软件、防火墙,不定期修改系统密码,不断提升安全意识。
(四)政府信息公开平台建设
加强信息公开专栏建设,进一步明确专人负责信息公开网站。提升主动公开和依申请公开工作程序的规范性,明确公开信息的分类和格式,高效、准确地公开政府信息,确保内容准确、表述规范。
(五)监督保障
我局定期召开政府信息公开工作培训会,推动政府信息公开工作稳步向前。由局办公室统筹推动政务公开工作,并指派专人负责日常工作的联络及协调事宜。各科室明确任务分工,严格按照政府网站问题清单、政府网站与政务新媒体检查结果和相关文件要求,按期完成各项工作。
二、主动公开政府信息情况
| 				 第二十条第(一)项  | 		|||
| 				 信息内容  | 							 本年制发件数  | 							 本年废止件数  | 							 现行有效件数  | 		
| 				 规章  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		
| 				 行政规范性文件  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		
| 				 第二十条第(五)项  | 		|||
| 				 信息内容  | 							 本年处理决定数量  | 		||
| 				 行政许可  | 							 0  | 		||
| 				 第二十条第(六)项  | 		|||
| 				 信息内容  | 							 本年处理决定数量  | 		||
| 				 行政处罚  | 							 0  | 		||
| 				 行政强制  | 							 0  | 		||
| 				 第二十条第(八)项  | 		|||
| 				 信息内容  | 							 本年收费金额(单位:万元)  | 		||
| 				 行政事业性收费  | 							 0  | 		||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 				 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 							 申请人情况  | 		||||||||
| 				 自然人  | 							 法人或其他组织  | 							 总计  | 		|||||||
| 				 商业 企业  | 							 科研 机构  | 							 社会公益组织  | 							 法律服务机构  | 							 其他  | 		|||||
| 				 一、本年新收政府信息公开申请数量  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 二、上年结转政府信息公开申请数量  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 三、本年度办理结果  | 							 (一)予以公开  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		|
| 				 (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 
 0  | 		||
| 				 (三)不予公开  | 							 1.属于国家秘密  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		|
| 				 2.其他法律行政法规禁止公开  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 3.危及“三安全一稳定”  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 4.保护第三方合法权益  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 5.属于三类内部事务信息  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 6.属于四类过程性信息  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 7.属于行政执法案卷  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 8.属于行政查询事项  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 (四)无法提供  | 							 1.本机关不掌握相关政府信息  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		|
| 				 2.没有现成信息需要另行制作  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 3.补正后申请内容仍不明确  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 (五)不予处理  | 							 1.信访举报投诉类申请  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		|
| 				 2.重复申请  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 3.要求提供公开出版物  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 4.无正当理由大量反复申请  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 (六)其他处理  | 							 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		|
| 				 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 
 0  | 		||
| 				 3.其他  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 (七)总计  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
| 				 四、结转下年度继续办理  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 				 行政复议  | 							 行政诉讼  | 		|||||||||||||
| 				 结果维持  | 							 					结果  | 							 					其他  | 							 					尚未  | 							 总计  | 							 未经复议直接起诉  | 							 复议后起诉  | 		||||||||
| 				 					结果  | 							 					结果  | 							 					其他  | 							 					尚未  | 							 总计  | 							 					结果  | 							 					结果  | 							 					其他  | 							 					尚未  | 							 总计  | 		|||||
| 				 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 							 0  | 		
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我局信息公开工作水平有所提升,但对照其他先进单位仍存在一定差距:一是信息公开意识有待进一步加强;二是依申请公开工作规范化程度有待进一步提高;三是政策解读形式有待进一步丰富。
	下一步,我局将继续加大信息公开工作培训力度,提高工作人员信息公开意识,加强政务公开政策法规的学习,进一步健全依申请公开工作制度,丰富政策解读形式。
六、其他需要报告的事项
本年度,我局无收取信息处理费,无其他需报告的事项。