成安县农业农村局关于2022年耕地地力保护补贴资金发放公示表

发布日期: 2023.04.20 索引号: 00062117-3-0404-2011-1148
发布机构: 农业农村局 文号:
主题 词: 其他 主题分类: 其他

成安县农业农村局关于2022年耕地地力保护补贴资金发放公示表
           补贴信息公开、查询、监督、投诉举报电话:0310-7211233                   单位:亩、元/亩、元

村别 农户姓名 身份证号 农村信用社银行账号 联系电话 补贴面积 补贴标准 补贴金额
柏东村 郝振鑫 132128****050517 041100121****978 134****2691 2.50 95.42 238.55
柏东村 郝付 132128****270517 041100121****036 131****7873 8.40 95.42 801.53
柏东村 李素华 132128****170545 041100121****189 159****8343 7.63 95.42 728.05
柏东村 李爱荣 132128****130525 041100121****450 152****1015 6.10 95.42 582.06
柏东村 张殿臣 132128****01051x 041100121****301 134****6815 5.19 95.42 495.23
柏东村 张文 132128****200030 041100121****454 152****7391 10.18 95.42 971.38
柏东村 安殿廷 132128****15051x 041100121****510 133****6050 9.38 95.42 895.04
柏东村 苗增光 130424****040511 041100121****686 138****4693 0.42 95.42 40.08
柏东村 安殿杰 132128****22051x 041100121****719 151****1477 8.99 95.42 857.83
柏东村 安殿军 132128****120512 041100121****872 158****5817 9.99 95.42 953.25
柏东村 安海 132128****050012 041100121****977 139****7988 5.44 95.42 519.08
柏东村 安殿文 132128****260515 041100121****083 151****8054 9.00 95.42 858.78
柏东村 安殿章 132128****040515 041100121****139 150****7014 8.90 95.42 849.24
柏东村 安殿重 132128****26051x 041100121****292 138****9755 12.04 95.42 1148.86
柏东村 安芬 132128****120514 041100121****348 150****8907 3.81 95.42 363.55
柏东村 安瑞平 132128****280535 041100121****404 150****8907 9.69 95.42 924.62
柏东村 安雪平 130424****200511 041100121****613 152****2608 4.53 95.42 432.25
柏东村 安殿生 132128****060514 041100121****766 132****6010 9.43 95.42 899.81
柏东村 安卫东 132128****080533 041100121****822 132****6010 6.62 95.42 631.68
柏东村 李文亮 130424****260510 041100121****975 151****2389 11.66 95.42 1112.6
柏东村 王有林 130424****280530 041100121****033 170****5787 2.80 95.42 267.18
柏东村 马银生 132128****220519 041100121****186 178****6203 9.68 95.42 923.67
柏东村 张卫强 132128****09051x 041100121****242 152****1015 3.73 95.42 355.92
柏东村 李会平 132128****23051x 041100121****451 150****6791 7.75 95.42 739.51
柏东村 李金平 130424****06051X 041100121****507 151****0227 3.41 95.42 325.38
柏东村 李文生 132128****210516 041100121****660 182****3482 4.81 95.42 458.97
柏东村 杨兰风 132128****070526 623025011****7661 155****1519 10.00 95.42 954.2
柏东村 安景 132128****14051X 041100121****391 150****4798 10.88 95.42 1038.17
柏东村 安军 132128****130512 041100121****925 137****5880 8.90 95.42 849.24
柏东村 张付芹 130424****200520 041100121****080 137****3444 7.73 95.42 737.6
柏东村 张书林 132128****280532 041100121****136 132****5764 9.84 95.42 938.93
柏东村 张香娥 130424****160529 623025011****0611 150****4353 8.63 95.42 823.47
柏东村 程荣 132128****190518 041100121****345 152****6005 5.49 95.42 523.86
柏东村 李贵平 132128****020511 623501011****2105 182****0296 8.99 95.42 857.83
柏东村 李和平 130424****240013 041100121****554 159****6320 7.41 95.42 707.06
柏东村 安俊光 130424****050516 623025011****9531 132****5027 9.54 95.42 910.31

其他农户此处省略,详见附件


附件下载:

成安县农业农村局关于2022年耕地地力保护补贴资金发放公示表.xlsx