| 发布日期: | 2021.09.02 | 索引号: | 00062117-3-0404-2011-1070 |
| 发布机构: | 农业农村局 | 文号: | |
| 主题 词: | 民政、扶贫 | 主题分类: | 民政、扶贫 |
成安县乡村振兴局
关于2021年度春季雨露计划补助名单的
公 示
根据全国防返贫信息系统反馈名单,经乡镇、村申报核实并在村公示栏进行了公示,我县2021年计划补助学生105人,每人补助1500元,现对补助学生名单予以公示,公示期2021年9月2日-2021年9月9日。
联系人:刘振华 电话:0310-7211233
附件:成安县2021年春季雨露计划职业教育补助学生名单
成安县乡村振兴局
2021年9月2日
成安县2021年春季雨露计划职业教育补助学生名单
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 学校所在省份及类型 | 学校名称、年级及专业 | 学制 | 入学 时间 | 户主姓名 | 补贴 金额(元) |
| 1 | 方* | 女 | 河北、 中职 | 石家庄太行科技专业学校 | 3年 | 20200901 | 方*刚 | 1500 |
| 2 | 李*楠 | 女 | 河北、 中职 | 邢台济南医学中等专业学校 | 3年 | 20200901 | 牛*珍 | 1500 |
| 3 | 李*奇 | 女 | 河北、 技工院校 | 邯郸工程高级技工学校、电子商务 | 3年 | 20190901 | 李*微 | 1500 |
| 4 | 张*笑 | 女 | 河北、 中职 | 邢台市济南医学中等专业学校、护理 | 3年 | 20200901 | 张*堂 | 1500 |
| 5 | 孙*旺 | 男 | 河北、 中职 | 邯郸市工业学校 | 3年 | 20190901 | 孙*林 | 1500 |
| 6 | 孙*菲 | 女 | 河北、 中职 | 邯郸永年卫生学校、护理 | 3年 | 20190101 | 赵*利 | 1500 |
| 7 | 程*玲 | 女 | 河北、 高职 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 3年 | 20190901 | 任*芬 | 1500 |
| 8 | 王*瑶 | 女 | 河北、 高职 | 石家庄学院、语文教育 | 3年 | 201809 | 王*霞 | 1500 |
| 9 | 赵*兴 | 男 | 河北、 中职 | 邯郸科技信息工程学校、网站建设与管理 | 3年 | 20190902 | 赵*岭 | 1500 |
| 10 | 秦*盼 | 女 | 河北省、高职 | 石家庄科技工程职业学院、 | 五年制 | 20190901 | 秦*平 | 1500 |
| 11 | 秦*佳 | 女 | 河北省、中职 | 邯郸科技信息工程学校、社会文化艺术 | 三年制 | 20190101 | 秦*平 | 1500 |
| 12 | 陈*云 | 女 | 河北省、中职 | 河北省成安县综合职业技术学校、计算机应用 | 三年制 | 20180101 | 陈*良 | 1500 |
| 13 | 刘*龙 | 男 | 河北省、中职 | 邯郸科实中等专业学校、计算机专业 | 四年制 | 20200901 | 刘*宾 | 1500 |
| 14 | 袁*鑫 | 女 | 河北省、中职 | 成安县职业综合技术学校,现代农艺技术 | 三年制 | 20200901 | 袁*学 | 1500 |
| 15 | 吴*雨 | 女 | 河北省、中职 | 华夏艺术职业学校、幼师 | 三年制 | 20180901 | 吴*光 | 1500 |
| 16 | 马*慧 | 男 | 河北省、中职 | 邯郸市邯山区职教中心、计算机应用 | 三年制 | 20180101 | 马*青 | 1500 |
| 17 | 田*琦 | 男 | 河北省、中职 | 邯郸科实中等专业学校、计算机应用 | 三年制 | 20190101 | 田*增 | 1500 |
| 18 | 程*琛 | 男 | 河北省、高职 | 河北工程技术学院、软件技术 | 三年制 | 20190907 | 程*增 | 1500 |
| 19 | 闫*贤 | 女 | 河北省、中职 | 河北省成安县综合职业技术学校、会计 | 三年制 | 20180101 | 闫*刚 | 1500 |
| 20 | 闫*坤 | 男 | 河北省、中职 | 邯郸科技信息工程学校 | 三年制 | 20200901 | 闫*刚 | 1500 |
| 21 | 李*花 | 女 | 河北省、中职 | 河北省邯郸矿业集团,幼儿教育 | 三年制 | 20200901 | 李*的 | 1500 |
| 22 | 李*浩 | 男 | 河北省、中职 | 河北省成安县综合职业技术学校 | 三年制 | 20200901 | 李*贵 | 1500 |
| 23 | 李*娇 | 女 | 河北省、高职 | 河北对外经贸职业学院、商务英语 | 三年制 | 20190901 | 丁*如 | 1500 |
| 24 | 庞* | 男 | 河北省、高职 | 石家庄财经职业学院、城市轨道交通运营管理 | 五年制 | 20160901 | 庞*方 | 1500 |
| 25 | 尹* | 男 | 天津市、高职 | 中国民航大学、飞机机电设备维修 | 三年制 | 20190901 | 尹* | 1500 |
| 26 | 杜*雨 | 女 | 河北省、中职 | 河北省成安县综合职业技术学校、学前教育 | 三年制 | 20190101 | 杜*军 | 1500 |
| 27 | 张*宇 | 女 | 河北省、中职 | 邯郸科实中等专业学校、幼师 | 三年制 | 20200901 | 张*的 | 1500 |
| 28 | 王* | 女 | 河北省、高职 | 盐城工业职业技术学院 | 三年制 | 2020.1 | 王*红 | 1500 |
| 29 | 丁*豪 | 男 | 河北省、中职 | 河北省成安县综合职业技术学校、计算机应用 | 三年制 | 20190101 | 丁*增 | 1500 |
| 30 | 张* | 女 | 河北省、高职 | 廊坊卫生职业学院 | 三年制 | 2020.0901 | 张*的 | 1500 |
| 31 | 张* | 男 | 技工院校 | 邯郸技师学院 | 三年制 | 20200901 | 吴*红 | 1500 |
| 32 | 张* | 男 | 技工院校 | 邯郸技师学院 | 三年制 | 20200901 | 吴*红 | 1500 |
| 33 | 乔*欣 | 女 | 中职 | 邯郸市农业学校 | 三年制 | 20180801 | 王*芳 | 1500 |
| 34 | 乔*豪 | 男 | 中职 | 邯郸市滨河中等专业学校 | 三年制 | 20200801 | 王*芳 | 1500 |
| 35 | 乔*月 | 女 | 高职 | 河北外国语学院 | 三年制 | 20190908 | 乔*会 | 1500 |
| 36 | 任*杨 | 男 | 技工院校 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司技工学校 | 三年制 | 20200901 | 王*霞 | 1500 |
| 37 | 王*涛 | 女 | 黑龙江省、高职 | 东北石油大学、建筑工程技术 | 三年制 | 20190901 | 霍*红 | 1500 |
| 38 | 刘* | 女 | 河南省、高职 | 河南工业和信息化职业学院、会计 | 三年制 | 20190901 | 刘*刚 | 1500 |
| 39 | 马* | 女 | 河北省、中职 | 河北省成安县综合职业技术学校、会计 | 三年制 | 20190101 | 马*亮 | 1500 |
| 40 | 王*杰 | 女 | 河北省、中职 | 邯郸技师学院、幼儿教育 | 三年制 | 201909 | 王*芳 | 1500 |
| 41 | 梁*雨 | 女 | 河北省、高职 | 张家口职业技术学院、计算机类信息管理专业 | 三年制 | 202010 | 梁* | 1500 |
| 42 | 梁*丰 | 男 | 河南省、高职 | 郑州铁路技师学院 铁道工程 | 三年制 | 201909 | 梁* | 1500 |
| 43 | 张*凡 | 女 | 河北省、高职 | 河北劳动关系职业学院、婴幼儿托育服务与管理 | 三年制 | 202010 | 张*彬 | 1500 |
| 44 | 段*晴 | 女 | 河北省、高职 | 河北科技学院、酒店管理 | 三年制 | 20180901 | 段*中 | 1500 |
| 45 | 周*闪 | 男 | 河北省 | 保定科技中等专业学校 机电一体化 | 三年制 | 201909 | 周*禄 | 1500 |
| 46 | 周*雨 | 女 | 河北省、高职 | 邢台医学高等专科学校、护理 | 五年制 | 20160909 | 周*禄 | 1500 |
| 47 | 刘* | 男 | 河北省、中职 | 冀南技师学院、计算机平面设计 | 三年制 | 202009 | 刘*臣 | 1500 |
| 48 | 高*婕 | 女 | 河北省、中职 | 石家庄柯棣华医学中等专业学校、护理 | 五年制 | 202009 | 张*华 | 1500 |
| 49 | 李*昊 | 男 | 河北省、中职 | 河北省成安县综合职业技术学校、计算机应用 | 三年制 | 202008 | 李*昊 | 1500 |
| 50 | 张*山 | 女 | 河北省、中职 | 邢台市冀南医学中等专业学校、护理 | 三年制 | 20190101 | 张*海 | 1500 |
| 51 | 耿* | 男 | 河北省、中职 | 石家庄铁路职业技工学校、电气化铁道供电 | 三年制 | 202009 | 耿* | 1500 |
| 52 | 袁* | 女 | 河北省、中职 | 安国市职业技术教育中心、社会文化艺术 | 三年制 | 20190101 | 彭*英 | 1500 |
| 53 | 贾*昊 | 男 | 河北省、中职 | 邯郸建筑工程中专学校、建筑工程施工 | 五年制 | 20180801 | 贾*廷 | 1500 |
| 54 | 李*璇 | 男 | 河北省、中职 | 临漳县职业技术教育中心、会计电算化 | 三年制 | 20180901 | 李*光 | 1500 |
| 55 | 陈*赛 | 男 | 河北省、中职 | 河北省成安县综合职业技术学校、数控技术应用 | 三年制 | 20190101 | 陈*章 | 1500 |
| 56 | 牛*珍 | 女 | 河北省、高职 | 保定学院、学前教育 | 三年制 | 20180906 | 王*红 | 1500 |
| 57 | 乔*诚 | 男 | 河北省、中职 | 邯郸工程技术学校、电子商务 | 三年制 | 20180101 | 乔*朝 | 1500 |
| 58 | 张*贤 | 女 | 河北省、中职 | 城市轨道交通运营管理 | 三年制 | 20200801 | 张*虎 | 1500 |
| 59 | 乔*信 | 男 | 河北省、中职 | 邯郸工程技术学校、机器人应用与维护 | 三年制 | 20180901 | 乔*朝 | 1500 |
| 60 | 张*琪 | 女 | 河北省、高职 | 石家庄职业技术学院、计算机应用技术 | 三年制 | 20201001 | 刘*芹 | 1500 |
| 61 | 闫*伟 | 女 | 河北省、高职 | 邯郸职业技术学院、会计 | 二年制 | 20190919 | 杨* | 1500 |
| 62 | 闫*远 | 女 | 河北省、中职 | 河北省成安县综合职业技术学校、现代农艺技术 | 三年制 | 20180101 | 闫* | 1500 |
| 63 | 赵*一 | 男 | 河北省、中职 | 河北省成安县综合职业技术学校、计算机应用 | 三年制 | 20180101 | 赵*忠 | 1500 |
| 64 | 陈*颖 | 女 | 河北省、中职 | 邯郸建筑工程中专学校、建筑工程施工 | 三年制 | 20200801 | 陈*卿 | 1500 |
| 65 | 陈*桥 | 男 | 河北省、高职 | 邯郸职业技术学院、软件技术 | 三年制 | 20190919 | 陈* | 1500 |
| 66 | 周*洲 | 男 | 河北省、中职 | 邯郸建筑工程中专学校、建筑工程施工 | 三年制 | 20190101 | 杨*芹 | 1500 |
| 67 | 周*佳 | 女 | 河北省、中职 | 江苏食品药品职业技术学院、食品药品监督管理 | 三年制 | 20201010 | 杨*芹 | 1500 |
| 68 | 牛*苹 | 女 | 河北省、高职 | 邯郸学院、学前教育 | 五年制 | 20160911 | 申*英 | 1500 |
| 69 | 韩*梁 | 男 | 河北省、中职 | 河北省成安县综合职业技术学校 | 三年制 | 20200801 | 韩*堂 | 1500 |
| 70 | 赵*涛 | 男 | 河北省、中职 | 河北省成安县综合职业技术学校、计算机应用 | 三年制 | 20180101 | 赵*堂 | 1500 |
| 71 | 姜*东 | 男 | 河北省、高职 | 石家庄医学高等专科学校、口腔医学 | 三年 | 20200901 | 高*艮 | 1500 |
| 72 | 尹*飞 | 男 | 技工院校 | 邯郸技师学院汽车运用与维修 | 三年 | 20190901 | 尹*福 | 1500 |
| 73 | 李*池 | 女 | 河北省、中职 | 邯郸市邯山区职教中心、学前教育 | 三年制 | 20190101 | 李*香 | 1500 |
| 74 | 郭*玲 | 女 | 河北技工学院 | 邯郸技师学院计算机广告制作专业二年级 | 三年 | 2018.09 | 郭*涛 | 1500 |
| 75 | 刘*康 | 男 | 河北省、高职 | 河北软件职业技术学院、电子商务 | 三年制 | 20190906 | 刘*军 | 1500 |
| 76 | 郭*慧 | 女 | 河北技工学院 | 邯郸技师学院电子商务专业二年级 | 三年 | 2018.09 | 郭*涛 | 1500 |
| 77 | 任*星 | 女 | 河北省、中职 | 河北省成安县综合职业技术学校幼儿保育 | 三年 | 20200801 | 任* | 1500 |
| 78 | 洪* | 女 | 天津市、高职 | 天津国土资源和房屋职业学院、国土资源调查与管理 | 三年制 | 20190901 | 洪*彬 | 1500 |
| 79 | 张*雨 | 女 | 河北省、中职 | 石家庄太行科技中等专业学校、铁道运输管理 | 三年制 | 20180101 | 张*臣 | 1500 |
| 80 | 郭*楠 | 女 | 河北省、中职 | 河北艺术职业中学、美术绘画 | 三年制 | 20180101 | 郭* | 1500 |
| 81 | 李*博 | 男 | 技工院校、中职 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司技工学校 | 三年 | 20200901 | 李*英 | 1500 |
| 82 | 王*柯 | 女 | 高职 | 泊头职业学院 | 三年 | 20201004 | 王*兴 | 1500 |
| 83 | 赵*文 | 男 | 河北省 | 冀南技师学院、电气技术应用 | 三年制 | 20200901 | 赵*洲 | 1500 |
| 84 | 赵*洲 | 男 | 河北省 | 石家庄信息工程职业学院 | 三年制 | 20201015 | 赵*洲 | 1500 |
| 85 | 任*林 | 男 | 河北省 | 成安县综合职业技术学校、高二、计算机 | 三年制 | 20190101 | 李*凤 | 1500 |
| 86 | 任*铭 | 男 | 河北省 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司技工学校、铁路客运服务 | 三年制 | 20190901 | 任*军 | 1500 |
| 87 | 李*琪 | 女 | 河北省、高职 | 河北软件职业技术学院、计算机信息管理 | 三年制 | 20180913 | 李* | 1500 |
| 88 | 靳*鹏 | 男 | 河北省、高职 | 石家庄财经职业学院、城市轨道交通运营管理 | 五年制 | 20160901 | 靳*飞 | 1500 |
| 89 | 靳*瑶 | 女 | 河北省 | 邯郸科实中等专业学校、会计 | 三年制 | 20200901 | 靳*民 | 1500 |
| 90 | 靳*周 | 男 | 河北省、高职 | 曹妃甸职业技术学院、大数据技术与应用 | 三年制 | 20190901 | 李*荣 | 1500 |
| 91 | 刘*南 | 男 | 河北省 | 石家庄新铁轨道交通中专学校、二年级、电气化铁道供电 | 三年制 | 20190901 | 刘*峰 | 1500 |
| 92 | 李*冉 | 女 | 河北省 | 邯郸市第二财经学校 | 三年制 | 20180901 | 李*平 | 1500 |
| 93 | 李*兴 | 男 | 河北省 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司技工学校 | 三年制 | 20200901 | 李*仁 | 1500 |
| 94 | 李*交 | 女 | 河北省 | 河北科技工程职业技术大学 | 三年制 | 20201015 | 李*波 | 1500 |
| 95 | 程*红 | 女 | 河北省、高职 | 石家庄科技信息职业学院、数字媒体艺术设计 | 三年制 | 20190919 | 程*民 | 1500 |
| 96 | 王*腾 | 男 | 河北中职 | 邯郸建工集团有限公司技工学校 | 三年制 | 20200901 | 王*平 | 1500 |
| 97 | 张* | 男 | 河北省、中职 | 河北省成安县综合职业技术学校、计算机平面设计 | 三年制 | 20190101 | 张*亮 | 1500 |
| 98 | 任*钰 | 女 | 河北省、中职 | 河北省成安县综合职业技术学校、会计 | 三年制 | 20190101 | 任*亮 | 1500 |
| 99 | 胡* | 女 | 河北省、高职 | 石家庄野风美术中学职业中学高一级美术 | 三年制 | 20200901 | 胡*彬 | 1500 |
| 100 | 李*芳 | 女 | 天津市、高职 | 天津中德应用技术大学、无人机应用技术 | 三年制 | 20190907 | 李*生 | 1500 |
| 101 | 连*峰 | 男 | 河北中职 | 邯郸工程高级技术学校机电设备安装与维修 | 三年制 | 20200901 | 胡*红 | 1500 |
| 102 | 连*龙 | 男 | 河北中职 | 邯郸工程高级技术学校机电设备安装与维修 | 三年制 | 20200901 | 胡*红 | 1500 |
| 103 | 陈*田 | 女 | 河北省、中职 | 河北省成安县综合职业技术学校、计算机应用 | 三年制 | 20190101 | 陈*印 | 1500 |
| 104 | 申*辉 | 男 | 河北省、中职 | 石家庄理工职业学院、计算机网络技术 | 三年制 | 20190101 | 申*超 | 1500 |
| 105 | 李*敏 | 女 | 河北省、中职 | 河北科技师范学院、保险学 | 四年制 | 20200916 | 李*井 | 1500 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| 157500 |