返回首页
当前位置:首页 >> 工作动态 >> 工作部署
2019年第1季度成安县主要经济指标

 2019年第1季度成安县主要经济指标完成情况 
                     
指标 单位 本月累计 去年同期 较上年同期±%   指标 单位 本月止累计 去年同期 较上年同期±%
 
生产总值*   万元 400469  398131  8.9    农林牧渔总产值* 万元 74056  64525  4.5
    第一产业增加值* 万元 35499  30768  1.6    规上工业总产值 万元 919082  805636  14.1 
        第二产业增加值* 万元 221641  229891  8.9        #高新技术企业产值 万元 96360  56056  71.9 
        第三产业增加值* 万元 143329  137472  10.8        #出口交货值 万元 19211  23724  -19.0 
        人均生产总值* 元/人 10203  10130  8.9    规上工业增加值 万元 187739  192846  16.1 
                #装备制造增加值 万元 52424  24296  157.7 
财政收入 万元 50050  40062  24.9        #高新技术增加值 万元 - - 64.3 
    #全部一般预算收入 万元 50050  40062  24.9    规上工业利税总额 万元 39559  17975  120.1 
    #税收收入 万元 40900  31924  28.1    规上工业利润总额 万元 33698  11204  200.8 
  税收占全部财政收入的比重 % 80  80  0.0    经济开发区主营业务收入 万元 685950  676910  1.3 
    #公共预算收入 万元 33789  25314  33.5    规上工业能耗(当量法) 吨标准煤 41411  30082  37.7 
        公共预算收入中税收占比 % 72.9  67.8  5.1    全社会用电量 (万千瓦时) 35561  28002  27.0 
      全部财政收入占GDP比重* % 12.4  10.0  2.4        #工业用电量 (万千瓦时) 23297  18122  28.6 
   一般预算支出 万元 60763 47619 27.6    实际利用外资 万美元 - - -
            出口总值 万元 12708  7796 66.3
固定资产投资 万元 228699 227205  0.7    社会消费品零售额* 万元 135193  124372  8.7
    建设项目投资 万元 228699  227075  0.7    限上企业零售额* 万元 9463  8681  8.9 
    房地产开发投资 万元 130  -100.0    金融机构存款余额 万元 1316822  1100670 19.6
    亿元项目个数 36  41 -12.2          #居民储蓄存款余额 万元 1292422  872736 48.1 
     #新开工亿元项目个数 0 0     金融机构贷款余额 万元 620454  521815 18.9 
            备注:1.表中指标绝对数用现价,增速按可比价计算.        
城镇居民可支配收入*    元/人 9526 8821 8.0         2.带*号的指标为季度数据.        
农村居民可支配收入*    元/人 4374 3987  9.7        3.带#的指标任务为绝对值.        

 

名  称: 2019年第1季度成安县主要经济指标 索 引 号: 00062112-2-1411-2011-1007
发布机构: 统 计 局 文  号:
主 题 词: 其他 发布日期: 2019年06月28日
主题分类: 其他