返回首页
当前位置:首页 >> 工作动态 >> 工作部署
260套公共租赁住房房源表

260套公共租赁住房房源表
序号 房号 面积 备注
1 1-201 57.32  
2 1-202 57.32  
3 1-203 57.32  
4 1-204 57.32  
5 1-205 57.32  
6 1-206 57.32  
7 1-207 57.32  
8 1-208 57.32  
9 1-209 57.32  
10 1-210 57.32  
11 1-211 57.32  
12 1-212 57.32  
13 1-213 57.32  
14 1-214 57.32  
15 1-215 57.32  
16 1-216 57.32  
17 1-217 57.32  
18 1-218 57.32  
19 1-219 57.32  
20 1-220 57.32  
21 1-221 57.32  
22 1-222 57.32  
23 1-223 57.32  
24 1-224 57.32  
25 1-301 57.32  
26 1-302 57.32  
27 1-303 57.32  
28 1-304 57.32  
29 1-305 57.32  
30 1-306 57.32  
31 1-307 57.32  
32 1-308 57.32  
33 1-309 57.32  
34 1-310 57.32  
35 1-311 57.32  
36 1-312 57.32  
37 1-313 57.32  
38 1-314 57.32  
39 1-315 57.32  
40 1-316 57.32  
41 1-317 57.32  
42 1-318 57.32  
43 1-319 57.32  
44 1-320 57.32  
45 1-321 57.32  
46 1-322 57.32  
47 1-323 57.32  
48 1-324 57.32  
49 1-401 57.32  
50 1-402 57.32  
51 1-403 57.32  
52 1-404 57.32  
53 1-405 57.32  
54 1-406 57.32  
55 1-407 57.32  
56 1-408 57.32  
57 1-409 57.32  
58 1-410 57.32  
59 1-411 57.32  
60 1-412 57.32  
61 1-413 57.32  
62 1-414 57.32  
63 1-415 57.32  
64 1-416 57.32  
65 1-417 57.32  
66 1-418 57.32  
67 1-419 57.32  
68 1-420 57.32  
69 1-421 57.32  
70 1-422 57.32  
71 1-423 57.32  
72 1-424 57.32  
73 1-501 57.32  
74 1-502 57.32  
75 1-503 57.32  
76 1-504 57.32  
77 1-505 57.32  
78 1-506 57.32  
79 1-507 57.32  
80 1-508 57.32  
81 1-509 57.32  
82 1-510 57.32  
83 1-511 57.32  
84 1-512 57.32  
85 1-513 57.32  
86 1-514 57.32  
87 1-515 57.32  
88 1-516 57.32  
89 1-517 57.32  
90 1-518 57.32  
91 1-519 57.32  
92 1-520 57.32  
93 1-521 57.32  
94 1-522 57.32  
95 1-523 57.32  
96 1-524 57.32  
97 1-601 57.32  
98 1-602 57.32  
99 1-603 57.32  
100 1-604 57.32  
101 1-605 57.32  
102 1-606 57.32  
103 1-607 57.32  
104 1-608 57.32  
105 1-609 57.32  
106 1-610 57.32  
107 1-611 57.32  
108 1-612 57.32  
109 1-613 57.32  
110 1-614 57.32  
111 1-615 57.32  
112 1-616 57.32  
113 1-617 57.32  
114 1-618 57.32  
115 1-619 57.32  
116 1-620 57.32  
117 1-621 57.32  
118 1-622 57.32  
119 1-623 57.32  
120 1-624 57.32  
121 2-101 60.4  
122 2-102 60.4  
123 2-103 60.4  
124 2-104 60.4  
125 2-105 60.4  
126 2-106 60.4  
127 2-107 60.4  
128 2-108 60.4  
129 2-109 60.4  
130 2-111 60.4  
131 2-113 60.4  
132 2-115 60.4  
133 2-117 60.4  
134 2-118 60.4  
135 2-119 60.4  
136 2-120 60.4  
137 2-121 60.4  
138 2-122 60.4  
139 2-123 60.4  
140 2-124 60.4  
141 2-201 60.4  
142 2-202 60.4  
143 2-203 60.4  
144 2-204 60.4  
145 2-205 60.4  
146 2-206 60.4  
147 2-207 60.4  
148 2-208 60.4  
149 2-209 60.4  
150 2-210 60.4  
151 2-211 60.4  
152 2-212 60.4  
153 2-213 60.4  
154 2-214 60.4  
155 2-215 60.4  
156 2-216 60.4  
157 2-217 60.4  
158 2-218 60.4  
159 2-219 60.4  
160 2-220 60.4  
161 2-221 60.4  
162 2-222 60.4  
163 2-223 60.4  
164 2-224 60.4  
165 2-301 60.4  
166 2-302 60.4  
167 2-303 60.4  
168 2-304 60.4  
169 2-305 60.4  
170 2-306 60.4  
171 2-307 60.4  
172 2-308 60.4  
173 2-309 60.4  
174 2-310 60.4  
175 2-311 60.4  
176 2-312 60.4  
177 2-313 60.4  
178 2-314 60.4  
179 2-315 60.4  
180 2-316 60.4  
181 2-317 60.4  
182 2-318 60.4  
183 2-319 60.4  
184 2-320 60.4  
185 2-321 60.4  
186 2-322 60.4  
187 2-323 60.4  
188 2-324 60.4  
189 2-401 60.4  
190 2-402 60.4  
191 2-403 60.4  
192 2-404 60.4  
193 2-405 60.4  
194 2-406 60.4  
195 2-407 60.4  
196 2-408 60.4  
197 2-409 60.4  
198 2-410 60.4  
199 2-411 60.4  
200 2-412 60.4  
201 2-413 60.4  
202 2-414 60.4  
203 2-415 60.4  
204 2-416 60.4  
205 2-417 60.4  
206 2-418 60.4  
207 2-419 60.4  
208 2-420 60.4  
209 2-421 60.4  
210 2-422 60.4  
211 2-423 60.4  
212 2-424 60.4  
213 2-501 60.4  
214 2-502 60.4  
215 2-503 60.4  
216 2-504 60.4  
217 2-505 60.4  
218 2-506 60.4  
219 2-507 60.4  
220 2-508 60.4  
221 2-509 60.4  
222 2-510 60.4  
223 2-511 60.4  
224 2-512 60.4  
225 2-513 60.4  
226 2-514 60.4  
227 2-515 60.4  
228 2-516 60.4  
229 2-517 60.4  
230 2-518 60.4  
231 2-519 60.4  
232 2-520 60.4  
233 2-521 60.4  
234 2-522 60.4  
235 2-523 60.4  
236 2-524 60.4  
237 2-601 60.4  
238 2-602 60.4  
239 2-603 60.4  
240 2-604 60.4  
241 2-605 60.4  
242 2-606 60.4  
243 2-607 60.4  
244 2-608 60.4  
245 2-609 60.4  
246 2-610 60.4  
247 2-611 60.4  
248 2-612 60.4  
249 2-613 60.4  
250 2-614 60.4  
251 2-615 60.4  
252 2-616 60.4  
253 2-617 60.4  
254 2-618 60.4  
255 2-619 60.4  
256 2-620 60.4  
257 2-621 60.4  
258 2-622 60.4  
259 2-623 60.4  
260 2-624 60.4  

 

名  称: 260套公共租赁住房房源表 索 引 号: 78571247-X-1502-2011-1012
发布机构: 建 设 局 文  号:
主 题 词: 政务信息 发布日期: 2019年03月28日
主题分类: 政务信息