返回首页
当前位置:首页 >> 工作动态 >> 工作部署
成安县2018年租赁补贴第三季度发放名单

成安县2018年租赁补贴第三季度发放名单
房号 姓名 身份证号 单位 低保人口 城镇人口 居住方式 享受面积 补贴标准元/㎡ 月补贴金额 第三季度补贴金额 备注
1 沈*梅 132128******3**** 粮食局 1 1 借住 15 2 30 90  
2 林*栎 130424******26**** 粮食局 4 4 借住 50 2 100 300  
3 姚*坚 132128******28**** 工商局 1 4 借住 50 2 100 300  
4 王* 130424******01**** 残联 2 2 借住 30 2 60 180  
5 杨* 130424******12**** 工信局 3 3 借住 45 2 90 270  
6 王*丽 130424******29**** 住建局 2 2 借住 30 2 60 180  
7 张*贵 132128******28****     2 借住 30 2 60 180  
8 靳*芬 132128******24**** 工信局 3 4 借住 50 2 100 300  
9 段*亭 132128******10**** 粮食局 5 5 借住 50 2 100 300  
10 李*平 132128*****02**** 县社 3 4 借住 50 2 100 300  
11 时* 130424******05**** 粮食局 3 3 借住 45 2 90 270  
12 杨*江 132128******12****   1 1 借住 15 2 30 90  
13 李*如 130424******05**** 县社 2 2 借住 30 2 60 180  
14 赵*瑞 132128******15**** 县社 2 2 借住 30 2 60 180  
15 王* 130424******22**** 县社 3 3 借住 45 2 90 270  
16 李* 132128******19**** 交通局 4 4 借住 50 2 100 300  
17 侯*霞 132128******03**** 工信局 1 1 借住 15 2 30 90  
18 陈*芬 130424******06**** 县社 3 3 借住 45 2 90 270  
19 逯*和 132128******10**** 商业局 1 1 借住 15 2 30 90  
20 张*凤 130424******04**** 县社 4 4 借住 50 2 100 300  
21 白*芹 132128******07**** 农业局 3 3 借住 45 2 90 270  
22 薄*红 130424******08****  城区管理局 1 1 借住 15 2 30 90  
23 赵*霞 130424******28**** 城区管理局 1 1 借住 15 2 30 90  
24 刘*峰 130424******14**** 县社 1 1 借住 15 2 30 90  
25 史*堂 132128******30**** 农业局 3 4 借住 50 2 100 300  
26 龚* 130424******20**** 畜牧局 2 2 借住 30 2 60 180  
27 韩* 130424******22**** 良棉厂 1 4 借住 50 2 100 300  
28 段* 132128******02**** 商业局 5 5 借住 50 2 100 300  
29 白*英 130403******25**** 城管局   4 借住 50 2 100 300  
30 高*蓓 130424******01**** 工业区   2 借住 30 2 60 180  
31 孙* 130424******28**** 民政局 4 4 借住 50 2 100 300  
32 李* 130424******10**** 工信局 1 1 借住 15 2 30 90  
33 张*红 130424******07**** 道东堡 3 3 借住 45 2 90 270  
34 刘*英 130424******12**** 工信局 3 4 借住 50 2 100 300  
35 侯* 130424******30**** 成安镇 5 5 借住 50 2 100 300  
36 秦*波 130424******07**** 农牧局 1 2 借住 30 2 60 180  
37 李*霞 130103******06**** 县社 4 4 借住 50 2 100 300  
38 樊*东 130424******01**** 商业局 3 3 借住 45 2 90 270  
39 蔡* 130424******30**** 县社 1 1 借住 15 2 30 90  
40 侯*平 132128******02**** 粮食局 3 3 借住 45 2 90 270  
41 程*平 132128******28**** 县社 1 2 借住 30 2 60 180  
42 贾*军 130424******19**** 县社 1 1 借住 15 2 30 90  
43 叶*丽 132903******70**** 粮食局 2 2 借住 30 2 60 180  
44 姜*梅 130424******28**** 医药公司 4 4 借住 50 2 100 300  
45 郝*奎 132128******08**** 工信局 1 1 借住 15 2 30 90  
46 任*强 130424******30**** 良棉厂 4 4 借住 50 2 100 300  
47 侯*敏 130424******21**** 商业局 1 1 借住 15 2 30 90  
48 姚*娟 130424******04****   1 1 借住 15 2 30 90  
49 李* 130424******090019 农机局 2 2 借住 30 2 60 180  
50 王*梅 130424******11**** 县社 1 1 借住 15 2 30 90  
51 范*盼 130424*****703****   1 1 借住 15 2 30 90  
52 宋*光 130424*****608****   3 4 借住 50 2 100 300  
53 李*辉 130424******05**** 环洁公司 3 3 借住 45 2 90 270  
54 赵*波 130424******21**** 县社 2 2 借住 30 2 60 180  
55 秦*杰 132128******04**** 县社 3 3 借住 45 2 90 270  
56 陈*芳 132128******23****   2 2 借住 30 2 60 180  
57 刘*平 132128******30**** 粮食局 1 1 借住 15 2 30 90  
58 朱*花 130424******25**** 民政局 1 1 借住 15 2 30 90  
59 李*江 130424******29**** 县社 1 3 借住 45 2 90 270  
60 姚*刚 130424******10**** 残联 1 2 借住 30 2 60 180  
61 申*海 130424******21**** 工信局 3 3 借住 45 2 90 270  
62 吴*叶 132128******02**** 县社 3 3 借住 45 2 90 270  
63 李*香 130424******12**** 政府办 1 1 借住 15 2 30 90  
64 王*凡 130424******21**** 安监局 2 2 借住 30 2 60 180  
65 刘*芳 132128******12**** 工信局 3 3 借住 45 2 90 270  
66 李*琦 130424******02**** 工信局 1 1 借住 15 2 30 90  
67 池*霞 132128******20**** 住建局 3 4 借住 50 2 100 300  
68 康* 130424******08**** 粮食局 3 3 借住 45 2 90 270  
69 毛*军 130424******12**** 工信局 3 4 借住 50 2 100 300  
70 赵*滨 130424******20**** 粮食局 4 4 借住 50 2 100 300  
71 周* 130424******25**** 县医院 2 2 借住 30 2 60 180  
72 侯*勇 130424******407**** 商业局 3 3 借住 45 2 90 270  
73 胡*芳 130424******27**** 工信局 2 2 借住 30 2 60 180  
74 王*萱 130424*****112**** 县社 3 3 借住 45 2 90 270  
75 马*堃 130424******14**** 县社 1 1 借住 15 2 30 90  
76 池*强 130424*****518**** 商业局 3 4 借住 50 2 100 300  
77 高* 132128******27**** 工信局 3 3 借住 45 2 90 270  
78 冯* 130424******15**** 商业局 1 2 借住 30 2 60 180  
79 张*佳 130424******24**** 党校 2 2 借住 30 2 60 180  
80 周*光 130424******06**** 县社 1 3 借住 45 2 90 270  
81 李*新 132128******27**** 城管局 5 5 借住 50 2 100 300  
82 马*亮 130424******28**** 粮食局 1 3 借住 45 2 90 270  
83 赵*英 132128******04**** 粮食局 2 2 借住 30 2 60 180  
84 王*玲 130424******27**** 商业局 3 3 借住 45 2 90 270  
85 宋*英 132128******19**** 粮食局 1 1 借住 15 2 30 90  
86 商*华 130424******09**** 工信局 2 2 借住 30 2 60 180  
87 秦*林 130406******06**** 工信局 2 3 借住 45 2 90 270  
88 李* 130424******10**** 县社 2 2 借住 30 2 60 180  
89 郑*华 132128******28**** 工信局 3 3 借住 45 2 90 270  
90 冯*鱼 130406******19**** 商业局 3 3 借住 45 2 90 270  
91 何* 130424******10**** 审计局 2 2 借住 30 2 60 180  
92 王*梅 130424******22**** 县社 2 2 借住 30 2 60 180  
93 付*花 130424******30**** 漳河店镇 2 2 借住 30 2 60 180  
94 郭*敏 132128******03**** 粮食局 4 4 借住 50 2 100 300  
95 赵*亮 130424******04**** 粮食局 2 2 借住 30 2 60 180  
96 朱* 130424******05**** 工信局 4 4 借住 50 2 100 300  
97 张*军 132128******16**** 商业局 1 1 借住 15 2 30 90  
98 陈*海 130424******20**** 交通局 1 1 借住 15 2 30 90  
99 王*梅 130424******13**** 农业局 1 2 借住 30 2 60 180  
100 乔*秀 132128******22**** 农业局 1 2 借住 30 2 60 180  
101 赵* 132128******21**** 工信局 5 5 借住 50 2 100 300  
102 黄*宏 132128******23**** 国税局 1 1 借住 15 2 30 90  
103 陈*霞 132128******06**** 交通局 4 4 借住 50 2 100 300  
104 牛*霞 130424******12**** 商业局 1 4 借住 50 2 100 300  
105 王*有 130424******13**** 成安镇 1 1 借住 15 2 30 90  
106 陈* 130424******13**** 住建局 1 1 借住 15 2 30 90  
107 李* 130424******20**** 县社 4 4 借住 50 2 100 300  
108 郭*超 130424******13**** 工商局 2 2 借住 30 2 60 180  
109 乔* 130424******14**** 县社 1 4 借住 50 2 100 300  
110 李*涛 130424******28**** 县社 3 5 借住 50 2 100 300  
111 赵*江 130424******08**** 粮食局 2 2 借住 30 2 60 180  
合计:       288   3920   7840 23520  

 

名  称: 成安县2018年租赁补贴第三季度发放名单 索 引 号: 78571247-X-1502-2011-1003
发布机构: 建 设 局 文  号:
主 题 词: 组织机构 发布日期: 2018年11月20日
主题分类: 组织机构