返回首页
当前位置:首页 >> 工作动态 >> 工作部署
府西新城保障性住房房号明细表

府西新城保障性住房房号明细表
序号 房号 建筑面积 交表时间 备注
1 4-3-803 45.11    
2 4-3-903 45.11    
3 4-3-1003 45.11    
4 4-3-1103 45.11    
5 4-3-1203 45.11    
6 4-3-1303 45.11    
7 4-3-1403 45.11    
8 4-3-1503 45.11    
9 4-3-1603 45.11    
10 4-3-1703 45.11    
11 4-3-1803 45.11    
12 5-3-803 45.11    
13 5-3-903 45.11    
14 5-3-1003 45.11    
15 5-3-1103 45.11    
16 5-3-1203 45.11    
17 5-3-1303 45.11    
18 5-3-1403 45.11    
19 5-3-1503 45.11    
20 5-3-1603 45.11    
21 5-3-1703 45.11    
22 5-3-1803 45.11    

 

名  称: 府西新城保障性住房房号明细表 索 引 号: 78571247-X-1502-2011-1058
发布机构: 住房和城乡建设局 文  号:
主 题 词: 城乡建设、环境保护 发布日期: 2021年08月02日
主题分类: 城乡建设、环境保护