返回首页
当前位置:首页 >> 工作动态 >> 工作部署
成安县2020年租赁补贴第三季度发放明细表

成安县2020年租赁补贴第三季度发放明细表
房号 姓名 身份证号 单位 低保人口 城镇人口 居住方式 享受面积 补贴标准元/㎡ 月补贴金额 第三季度补贴金额 联系电话 备注
1 王* 130424******01****     2 借住 30 2 60 180    
2 王*丽 130424******29****   2 2 借住 30 2 60 180    
3 靳*芬 132128******24****   3 4 借住 50 2 100 300    
4 段*亭 132128******10****   5 5 借住 50 2 100 300    
5 李*平 132128******02****   3 3 借住 45 2 90 270    
6 时* 130424******05****   3 3 借住 45 2 90 270    
7 李*如 130424******05****   2 2 借住 30 2 60 180    
8 赵*瑞 132128******15****     2 借住 30 2 60 180    
9 王* 130424******22****   3 3 借住 45 2 90 270    
10 白*芹 132128******07****   2 3 借住 45 2 90 270    
11 侯*平 1321281******02****   3 3 借住 45 2 90 270    
12 王*梅 130424******11****   1 1 借住 15 2 30 90    
13 李*辉 130424******05****   3 3 借住 45 2 90 270    
14 赵*波 130424******21****   2 2 借住 30 2 60 180    
15 秦*杰 132128******04****   3 3 借住 45 2 90 270    
16 姚*刚 130424******10****   2 2 借住 30 2 60 180    
17 申*海 130424******21****     3 借住 45 2 90 270    
18 吴*叶 132128******02****   3 3 借住 45 2 90 270    
19 李*香 130424******12****   1 1 借住 15 2 30 90    
20 池*霞 132128******20****   4 4 借住 50 2 100 300    
21 康* 130424******08****   3 3 借住 45 2 90 270    
22 王*萱 130424******12****   2 2 借住 30 2 60 180    
23 马*堃 130424******14****   1 1 借住 15 2 30 90    
24 高* 132128******27****   3 3 借住 45 2 90 270    
25 冯* 130424******15****     2 借住 30 2 60 180    
26 马*亮 130424******28****   1 3 借住 45 2 90 270    
27 王*梅 130424******22****   2 借住 50  2 100 300    
28 赵* 132128******21****   5 借住 50  2 100 300    
29 陈*花 130424******08****   3 3 租赁 45 2 90 270    
30 闫*霞 130424******09****   5 5   50 2 100 300    
31 陈*龙 130424******17****   4 4   50 2 100 300    
32 黑*敏 130424******18****   2 2 借住 30 2 60 180    
33 尚*彬 130424******12****   5 5 租赁 50 2 100 300    
34 胡* 610425******14****   4 4 租赁 50 2 100 200    
35 郭*军 130424******11****   5 5 借住 50 2 100 300    
36 程*平 130424******11****   1 1 租赁 15 2 30 90    
37 张*波 130424******18****   3 3 租赁 45 2 90 270    
38  周*芳 130424******03****   3 3 借住 45 2 90 270    
39 王*海 132128******25****   1 1 租赁 15 2 30 90    
40 韩*强 130424******26****   3 3 借住 45 2 90 90    
合计         116   1565   3130 9110    

 

名  称: 成安县2020年租赁补贴第三季度发放明细表 索 引 号: 78571247-X-1502-2011-1043
发布机构: 住房和城乡建设局 文  号:
主 题 词: 城乡建设、环境保护 发布日期: 2020年09月23日
主题分类: 城乡建设、环境保护