返回首页
当前位置:首页 >> 工作动态 >> 工作部署
2020年第1季度主要经济指标

 

 主要经济指标完成情况(一)    主要经济指标完成情况(二)
 
                     
指标 单位 本月累计 去年同期 较上年同期±%   指标 单位 本月止累计 去年同期 较上年同期±%
 
生产总值*   万元 367983  367574  -4.2    农林牧渔总产值* 万元 97389  74056  5.9
    第一产业增加值* 万元 45051  35499  0.6    规上工业总产值 万元 872991  916375  -4.7 
        第二产业增加值* 万元 207054  207162  -2.2        #高新技术企业产值 万元 126880  97250  30.5 
        第三产业增加值* 万元 115878  124913  -9.0        #出口交货值 万元 1756  7947  -77.9 
        人均生产总值* 元/人 9339  9332  -4.2    规上工业增加值 万元 - - 0.3 
                #装备制造增加值 万元 21573  - -23.3 
财政收入 万元 51188  50050  2.3        #高新技术增加值 万元 - - 35.3 
    #全部一般预算收入 万元 51188  50050  2.3    规上工业利税总额 万元 35042  39679  -11.7 
    #税收收入 万元 43190  40900  5.6    规上工业利润总额 万元 32736  33383  -1.9 
  税收占全部财政收入的比重 % 84.3  81.7  2.6    经济开发区主营业务收入 万元 761514  835673  -8.9 
    #公共预算收入 万元 35895  33789  6.2    规上工业能耗(当量法) 吨标准煤 34493  41283  -16.5 
        公共预算收入中税收占比 % 77.7  72.9  4.8    全社会用电量 (万千瓦时) 32262  35561  -9.3 
      全部财政收入占GDP比重* % 13.9  13.6  0.3        #工业用电量 (万千瓦时) 19272  23297  -17.3 
   一般预算支出 万元 90741 60763 49.3    实际利用外资 万美元 1895  0 -
            出口总值 万元 9785  12707.7 -23.0 
固定资产投资 万元 228228 228699  -0.2    社会消费品零售额* 万元 76381  90606  -15.7 
    建设项目投资 万元 213926  228699  -6.5    限上企业零售额* 万元 5270  5121  2.9 
    房地产开发投资 万元 14302  -   金融机构存款余额 万元 1508648  1316822 14.5
    亿元项目个数 28  36 -22.2          #居民储蓄存款余额 万元 1239016  1292422 -4.1 
     #新开工亿元项目个数 5 0 -   金融机构贷款余额 万元 734229  620454 18.3 
            备注:1.表中指标绝对数用现价,增速按可比价计算.        
城镇居民可支配收入*    元/人 9440  9526  -0.9         2.带*号的指标为季度数据.        
农村居民可支配收入*    元/人 4208  4374  -3.8         3.带#的指标任务为绝对值.        
—1—   —2—
                     

名  称: 2020年第1季度主要经济指标 索 引 号: 00062112-2-1411-2011-1011
发布机构: 统 计 局 文  号:
主 题 词: 其他 发布日期: 2020年07月23日
主题分类: 其他