返回首页
当前位置:首页 >> 工作动态 >> 工作部署
2019年1-12月份成安县主要经济指标完成情况

 

 主要经济指标完成情况(一)    主要经济指标完成情况(二)
 
                     
指标 单位 本月累计 去年同期 较上年同期±%   指标 单位 本月累计 去年同期 较上年同期±%
 
生产总值*   万元 1647204  1509942  9.1    农林牧渔总产值* 万元 491863  450895  3.8
    第一产业增加值* 万元 246078  228233  3.0    规上工业总产值 万元 4095872  3707869  10.5 
        第二产业增加值* 万元 852575  789786  10.0       #高新技术企业产值 万元 733089  505562  45.0 
        第三产业增加值* 万元 548551  491923  10.5        #出口交货值 万元 107009  96694  10.7 
        人均生产总值* 元/人 41796  38382  8.9    规上工业增加值 万元 - - 12.3 
                #装备制造增加值 万元 161055  - 22.5 
财政收入 万元 160000  131941  21.3        #高新技术增加值 万元 - - 55.2 
    #全部一般预算收入 万元 160000  131941  21.3    规上工业利税总额 万元 206074  128932  59.8 
    #税收收入 万元 133699  116000  15.3    规上工业利润总额 万元 184822  105890  74.5 
  税收占全部财政收入的比重 % 83.6  87.9  -5.0    经济开发区主营业务收入 万元 3292053  2896806  13.6 
    #公共预算收入 万元 107862  79860  35.1    规上工业能耗(当量法) 吨标准煤 199033  204774  -2.8 
        公共预算收入中税收占比 % 75.6  80.0  5.0    全社会用电量 (万千瓦时) 153061.7798 141782  8.0 
      全部财政收入占GDP比重* % 9.7  8.7  1.0        #工业用电量 (万千瓦时) 108285  102322  5.8 
   一般预算支出 万元 270861 237597 14.0    实际利用外资 万美元 2117  1407 50.4
            出口总值 万元 104710  66398 57.7 
固定资产投资 万元 1398218 1275495  9.6    社会消费品零售额* 万元 628805  577415  8.9 
    建设项目投资 万元 1377471  1270815  8.4    限上企业零售额* 万元 39047  35846  9.2 
    房地产开发投资 万元 20747  4680  343.3    金融机构存款余额 万元 1392837  1218060 14.3
    工业投资 万元 1320210  1089652 21.2          #居民储蓄存款余额 万元 1142834  995522 14.8 
     #工业技改 万元 814832 696360 17.0    金融机构贷款余额 万元 681400  580485 17.3 
            备注:1.表中指标绝对数用现价,增速按可比价计算.        
城镇居民可支配收入*    元/人 37580 34414 9.2         2.带*号的指标为季度数据.        
农村居民可支配收入*    元/人 16910 15400  9.8         3.带#的指标任务为绝对值.        
—1—   —2—

名  称: 2019年1-12月份成安县主要经济指标完成情况 索 引 号: 00062112-2-1411-2011-1010
发布机构: 统 计 局 文  号:
主 题 词: 其他 发布日期: 2020年04月29日
主题分类: 其他