当前位置: 政务信息 > 公示公告
成安县2023年稳岗返还审核通过企业公示(第一批)
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 减免类型 | 2022年实缴金额 | 返还金额 |
1 | 13042427953 | 成安县春雨植保有限公司 | 中小微企业 | 416.76 | 250.06 |
2 | 13042434432 | 河北中特阀门有限公司 | 中小微企业 | 416.76 | 250.06 |
3 | 13042436967 | 成安县信卓物业服务有限公司 | 中小微企业 | 416.76 | 250.06 |
4 | 13042438485 | 成安县涵磊贸易有限公司 | 中小微企业 | 416.76 | 250.06 |
5 | 13042448223 | 邯郸市鑫君机械制造有限公司 | 中小微企业 | 416.76 | 250.06 |
6 | 13042449283 | 邯郸市利通医药连锁有限公司成安县天侯药房 | 中小微企业 | 416.76 | 250.06 |
7 | 13042453199 | 河北同耕农业科技有限公司 | 中小微企业 | 416.76 | 250.06 |
8 | 13042434408 | 河北祥鸣鑫轴承制造有限公司 | 中小微企业 | 420 | 252 |
9 | 13042453680 | 成安县聚仁建材经销处 | 中小微企业 | 420 | 252 |
10 | 13042444975 | 邯郸市郸东贸易有限公司 | 中小微企业 | 480 | 288 |
11 | 13042420909 | 河北中冶京诚石化装备制造有限公司 | 中小微企业 | 711.72 | 427.03 |
12 | 130424226536 | 河北千木紧固件制造有限公司成安分公司 | 中小微企业 | 734.57 | 440.74 |
13 | 13042450041 | 成安县漳河店供销社加油站 | 中小微企业 | 784.8 | 470.88 |
14 | 13042436006 | 成安县瑞元城乡市容维护有限公司 | 中小微企业 | 833.64 | 500.18 |
15 | 13042438369 | 成安县岗山汽修厂 | 中小微企业 | 833.64 | 500.18 |
16 | 13042438390 | 成安县东源修井服务队 | 中小微企业 | 835.32 | 501.19 |
17 | 13042441011 | 河北冀文兴贸易有限公司 | 中小微企业 | 840 | 504 |
18 | 13042435372 | 成安县文卫洁馨物业服务有限公司 | 中小微企业 | 877 | 526.2 |
19 | 13042446938 | 成安县科信企业咨询服务有限公司 | 中小微企业 | 920.76 | 552.46 |
20 | 13042442820 | 闪充邯郸市电动汽车服务有限公司 | 中小微企业 | 937.83 | 562.7 |
21 | 13042453698 | 河北润鸿环保科技有限公司 | 中小微企业 | 963.44 | 578.06 |
22 | 13042439253 | 河北卓企建设工程有限公司 | 中小微企业 | 1093.23 | 655.94 |
23 | 13042444420 | 河北信佳实业有限公司 | 中小微企业 | 1148.64 | 689.18 |
24 | 13042453608 | 邯郸市乾晟建筑劳务分包有限公司 | 中小微企业 | 1174.08 | 704.45 |
25 | 13042445031 | 河北迪奥重工机械有限公司 | 中小微企业 | 1215.67 | 729.4 |
26 | 13042434096 | 河北镭耀钢结构有限公司 | 中小微企业 | 1216.8 | 730.08 |
27 | 13042429403 | 成安县政和建设投资有限公司 | 中小微企业 | 1250.4 | 750.24 |
28 | 13042443500 | 邯郸市享坤贸易有限公司 | 中小微企业 | 1256.28 | 753.77 |
29 | 13042423203 | 河北博晨畜牧科技有限公司 | 中小微企业 | 1308.48 | 785.09 |
30 | 13042438489 | 成安县虎成通讯器材销售有限公司 | 中小微企业 | 1354.59 | 812.75 |
31 | 13042422126 | 邯郸市华旭冶金机械有限公司 | 中小微企业 | 1458.78 | 875.27 |
32 | 13042451538 | 中奥建工程管理有限公司邯郸分公司 | 中小微企业 | 1458.78 | 875.27 |
33 | 13042445305 | 邯郸市南凯润滑油销售有限公司 | 中小微企业 | 1528.24 | 916.94 |
34 | 13042452510 | 成安县鸿际纺织厂 | 中小微企业 | 1610.84 | 966.5 |
35 | 13042444862 | 河北华燃长通燃气有限公司成安分公司 | 中小微企业 | 1636.65 | 981.99 |
36 | 13042436010 | 成安县天合安全技术服务有限公司 | 中小微企业 | 1667.16 | 1000.3 |
37 | 13042444785 | 河北博发生物科技有限公司 | 中小微企业 | 1667.16 | 1000.3 |
38 | 13042438441 | 成安县光强模具有限公司 | 中小微企业 | 1670.07 | 1002.04 |
39 | 13042432502 | 邯郸市亚龙房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 1683.13 | 1009.88 |
40 | 13042453027 | 河北昂盛工程造价咨询有限公司 | 中小微企业 | 1730.4 | 1038.24 |
41 | 13042400171 | 邯郸市鑫盛冶金材料有限公司 | 中小微企业 | 1774.92 | 1064.95 |
42 | 13042436084 | 成安县兴凯油脂有限公司 | 中小微企业 | 1793.64 | 1076.18 |
43 | 13042442545 | 成安县天强汽车贸易有限公司 | 中小微企业 | 1806.08 | 1083.65 |
44 | 13042444883 | 成安县昌兴钢铁贸易有限公司 | 中小微企业 | 1868.16 | 1120.9 |
45 | 13042448764 | 邯郸市靖邦新材料科技有限公司 | 中小微企业 | 2056.44 | 1233.86 |
46 | 130424228181 | 成安县城镇轩涵水暖卫浴店 | 中小微企业 | 2083.92 | 1250.35 |
47 | 13042442298 | 邯郸市添翼机械设备有限公司 | 中小微企业 | 2083.92 | 1250.35 |
48 | 13042449499 | 成安县呈祥纺织有限公司 | 中小微企业 | 2116.38 | 1269.83 |
49 | 13042426788 | 河北大法光律师事务所 | 其他减半(团体) | 2148.84 | 1289.3 |
50 | 13042400250 | 邯郸市宏思特口腔科教具有限公司 | 中小微企业 | 2328.92 | 1397.35 |
51 | 13042445546 | 邯郸钰翔建设工程有限公司 | 中小微企业 | 2348.16 | 1408.9 |
52 | 13042450922 | 邯郸市鹊润商贸有限公司 | 中小微企业 | 2361.8 | 1417.08 |
53 | 13042435572 | 邯郸市宸嘉市政工程有限公司 | 中小微企业 | 2500.8 | 1500.48 |
54 | 13042438213 | 成安县成聚棉业有限公司 | 中小微企业 | 2500.8 | 1500.48 |
55 | 13042442543 | 河北天洋大运汽车销售有限公司 | 中小微企业 | 2500.8 | 1500.48 |
56 | 13042444868 | 河北康邦建筑安装有限公司 | 中小微企业 | 2500.8 | 1500.48 |
57 | 13042443187 | 河北通利新材料科技有限公司 | 中小微企业 | 2650.54 | 1590.32 |
58 | 13042439702 | 成安县龙泰纺织有限公司 | 中小微企业 | 2885.42 | 1731.25 |
59 | 13042432081 | 成安县衍乐影视传媒有限公司 | 中小微企业 | 3334.32 | 2000.59 |
60 | 13042438318 | 河北鼎祥建设工程有限公司 | 中小微企业 | 3350.99 | 2010.59 |
61 | 13042448147 | 邯郸市众乐太阳能科技有限公司 | 中小微企业 | 3404.05 | 2042.43 |
62 | 13042444969 | 邯郸市康洁节能材料科技有限公司 | 中小微企业 | 3559.92 | 2135.95 |
63 | 13042451767 | 河北桦舵建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 3665.76 | 2199.46 |
64 | 13042445029 | 河北明净环保设备科技有限公司 | 中小微企业 | 3740.64 | 2244.38 |
65 | 13042427149 | 邯郸市亨利石化有限公司 | 中小微企业 | 3960.62 | 2376.37 |
66 | 13042449411 | 邯郸市赛莱机械制造有限公司 | 中小微企业 | 4098.48 | 2459.09 |
67 | 13042429133 | 邯郸市振江岩土工程有限公司 | 中小微企业 | 4115.42 | 2469.25 |
68 | 13042433965 | 河北益森建筑安装工程有限公司 | 中小微企业 | 4202.67 | 2521.6 |
69 | 13042443508 | 成安县国奥天然气有限公司 | 中小微企业 | 4783.28 | 2869.97 |
70 | 13042433238 | 河北业玖房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 4952.24 | 2971.34 |
71 | 13042433109 | 河北沃之星汽车销售有限公司 | 中小微企业 | 5651.51 | 3390.91 |
72 | 13042439273 | 邯郸市伯昂汽车服务有限公司 | 中小微企业 | 5947.35 | 3568.41 |
73 | 13042442762 | 唐冠国际贸易(邯郸)有限公司 | 中小微企业 | 6347.69 | 3808.61 |
74 | 13042450673 | 河北凌飞再生资源有限公司 | 中小微企业 | 6720 | 4032 |
75 | 13042431273 | 河北格锐建设工程有限公司 | 中小微企业 | 6879.75 | 4127.85 |
76 | 13042443443 | 邯郸市社林建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 6914.86 | 4148.92 |
77 | 13042452177 | 河北良重阀门有限公司 | 中小微企业 | 7412.12 | 4447.27 |
78 | 13042434313 | 今朝生物科技股份有限公司 | 中小微企业 | 8244.31 | 4946.59 |
79 | 13042425834 | 邯郸市益邦建筑安装工程有限公司 | 中小微企业 | 8623.32 | 5173.99 |
80 | 13042420780 | 中国农业发展银行成安县支行 | 大型企业 | 18160.94 | 5448.28 |
81 | 13042448602 | 成安县朝阳学校 | 其他减半(团体) | 9110.84 | 5466.5 |
82 | 13042431289 | 河北中石新兴工程勘察设计有限公司 | 中小微企业 | 10046.03 | 6027.62 |
83 | 13042436176 | 河北金添市政工程有限公司 | 中小微企业 | 10129.88 | 6077.93 |
84 | 13042451146 | 成安同安中医医院 | 中小微企业 | 10593.94 | 6356.36 |
85 | 13042400064 | 国网河北省电力有限公司成安县供电分公司 | 大型企业 | 627748.09 | 188324.43 |
合计: |
|
|
| 876648.78 | 332216.55 |